4D Result History 2025
156 4D Lotto draws in 2025.
| Month | Draws | First draw | Last draw |
|---|---|---|---|
| January 2025 | 14 | Jan 1, 2025 | Jan 31, 2025 |
| February 2025 | 12 | Feb 3, 2025 | Feb 28, 2025 |
| March 2025 | 13 | Mar 3, 2025 | Mar 31, 2025 |
| April 2025 | 12 | Apr 2, 2025 | Apr 30, 2025 |
| May 2025 | 13 | May 2, 2025 | May 30, 2025 |
| June 2025 | 13 | Jun 2, 2025 | Jun 30, 2025 |
| July 2025 | 13 | Jul 2, 2025 | Jul 30, 2025 |
| August 2025 | 13 | Aug 1, 2025 | Aug 29, 2025 |
| September 2025 | 13 | Sep 1, 2025 | Sep 29, 2025 |
| October 2025 | 14 | Oct 1, 2025 | Oct 31, 2025 |
| November 2025 | 12 | Nov 3, 2025 | Nov 28, 2025 |
| December 2025 | 14 | Dec 1, 2025 | Dec 31, 2025 |
4D jackpot winners in 2025
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 9PM | 1324 | ₱10,000 | 81 |
| Dec 29, 2025 | 9PM | 5212 | ₱10,000 | 48 |
| Dec 26, 2025 | 9PM | 9677 | ₱117,985 | 8 |
| Dec 24, 2025 | 9PM | 9156 | ₱93,522 | 9 |
| Dec 22, 2025 | 9PM | 3201 | ₱50,720 | 20 |
| Dec 19, 2025 | 9PM | 5174 | ₱19,214 | 55 |
| Dec 17, 2025 | 9PM | 4561 | ₱80,423 | 13 |
| Dec 15, 2025 | 9PM | 6807 | ₱75,972 | 13 |
| Dec 12, 2025 | 9PM | 2421 | ₱11,996 | 49 |
| Dec 10, 2025 | 9PM | 8287 | ₱44,299 | 23 |
| Dec 8, 2025 | 9PM | 6057 | ₱26,781 | 35 |
| Dec 5, 2025 | 9PM | 5175 | ₱23,441 | 42 |
| Dec 3, 2025 | 9PM | 8347 | ₱42,633 | 21 |
| Dec 1, 2025 | 9PM | 8336 | ₱138,906 | 7 |
| Nov 28, 2025 | 9PM | 8585 | ₱21,304 | 48 |
| Nov 26, 2025 | 9PM | 2804 | ₱42,975 | 21 |
| Nov 24, 2025 | 9PM | 0281 | ₱58,332 | 17 |
| Nov 21, 2025 | 9PM | 9028 | ₱10,000 | 20 |
| Nov 19, 2025 | 9PM | 2721 | ₱10,000 | 101 |
| Nov 17, 2025 | 9PM | 0388 | ₱170,316 | 5 |
| Nov 14, 2025 | 9PM | 8517 | ₱22,729 | 20 |
| Nov 12, 2025 | 9PM | 3379 | ₱62,397 | 14 |
| Nov 10, 2025 | 9PM | 8480 | ₱48,365 | 18 |
| Nov 7, 2025 | 9PM | 6891 | ₱19,097 | 51 |
| Nov 5, 2025 | 9PM | 0005 | ₱30,910 | 24 |
| Nov 3, 2025 | 9PM | 6635 | ₱86,345 | 10 |
| Oct 31, 2025 | 9PM | 7851 | ₱65,404 | 14 |
| Oct 29, 2025 | 9PM | 4195 | ₱48,137 | 20 |
| Oct 27, 2025 | 9PM | 2669 | ₱46,543 | 17 |
| Oct 24, 2025 | 9PM | 8264 | ₱13,109 | 65 |
| Oct 22, 2025 | 9PM | 4997 | ₱122,374 | 8 |
| Oct 20, 2025 | 9PM | 2731 | ₱11,918 | 62 |
| Oct 17, 2025 | 9PM | 1229 | ₱10,000 | 223 |
| Oct 15, 2025 | 9PM | 2427 | ₱10,000 | 127 |
| Oct 13, 2025 | 9PM | 5856 | ₱49,833 | 18 |
| Oct 10, 2025 | 9PM | 3311 | ₱13,622 | 33 |
| Oct 8, 2025 | 9PM | 5207 | ₱40,543 | 20 |
| Oct 6, 2025 | 9PM | 3768 | ₱31,439 | 24 |
| Oct 3, 2025 | 9PM | 3862 | ₱59,822 | 15 |
| Oct 1, 2025 | 9PM | 8907 | ₱67,957 | 13 |
| Sep 29, 2025 | 9PM | 9125 | ₱10,000 | 61 |
| Sep 26, 2025 | 9PM | 0274 | ₱64,638 | 13 |
| Sep 24, 2025 | 9PM | 7593 | ₱75,629 | 13 |
| Sep 22, 2025 | 9PM | 5135 | ₱144,462 | 5 |
| Sep 19, 2025 | 9PM | 2401 | ₱29,634 | 32 |
| Sep 17, 2025 | 9PM | 9738 | ₱124,594 | 7 |
| Sep 15, 2025 | 9PM | 5197 | ₱50,105 | 20 |
| Sep 12, 2025 | 9PM | 4794 | ₱52,246 | 18 |
| Sep 10, 2025 | 9PM | 1578 | ₱34,930 | 25 |
| Sep 8, 2025 | 9PM | 5820 | ₱11,650 | 49 |
| Sep 5, 2025 | 9PM | 7037 | ₱231,968 | 4 |
| Sep 3, 2025 | 9PM | 7457 | ₱33,700 | 24 |
| Sep 1, 2025 | 9PM | 9512 | ₱133,994 | 5 |
| Aug 29, 2025 | 9PM | 4761 | ₱32,903 | 27 |
| Aug 27, 2025 | 9PM | 1771 | ₱10,000 | 132 |
| Aug 25, 2025 | 9PM | 8838 | ₱58,874 | 14 |
| Aug 22, 2025 | 9PM | 7689 | ₱39,965 | 19 |
| Aug 20, 2025 | 9PM | 6564 | ₱26,375 | 30 |
| Aug 18, 2025 | 9PM | 0417 | ₱10,000 | 80 |
| Aug 15, 2025 | 9PM | 2451 | ₱49,117 | 18 |
| Aug 13, 2025 | 9PM | 6930 | ₱29,449 | 17 |
| Aug 11, 2025 | 9PM | 7075 | ₱42,039 | 20 |
| Aug 8, 2025 | 9PM | 9574 | ₱60,823 | 16 |
| Aug 6, 2025 | 9PM | 2654 | ₱16,406 | 46 |
| Aug 4, 2025 | 9PM | 5445 | ₱19,049 | 45 |
| Aug 1, 2025 | 9PM | 4937 | ₱64,326 | 14 |
| Jul 30, 2025 | 9PM | 8673 | ₱40,392 | 22 |
| Jul 28, 2025 | 9PM | 4842 | ₱77,148 | 11 |
| Jul 25, 2025 | 9PM | 6675 | ₱27,009 | 31 |
| Jul 23, 2025 | 9PM | 1429 | ₱10,000 | 100 |
| Jul 21, 2025 | 9PM | 7178 | ₱50,510 | 15 |
| Jul 18, 2025 | 9PM | 2972 | ₱42,132 | 18 |
| Jul 16, 2025 | 9PM | 0952 | ₱52,092 | 16 |
| Jul 14, 2025 | 9PM | 0637 | ₱78,419 | 12 |
| Jul 11, 2025 | 9PM | 6111 | ₱10,000 | 22 |
| Jul 9, 2025 | 9PM | 8026 | ₱15,139 | 26 |
| Jul 7, 2025 | 9PM | 1784 | ₱11,674 | 84 |
| Jul 4, 2025 | 9PM | 9256 | ₱36,361 | 24 |
| Jul 2, 2025 | 9PM | 8223 | ₱21,974 | 24 |
| Jun 30, 2025 | 9PM | 6296 | ₱40,500 | 23 |
| Jun 27, 2025 | 9PM | 8704 | ₱64,122 | 13 |
| Jun 25, 2025 | 9PM | 9705 | ₱49,296 | 18 |
| Jun 23, 2025 | 9PM | 7078 | ₱69,476 | 13 |
| Jun 20, 2025 | 9PM | 7944 | ₱208,289 | 4 |
| Jun 18, 2025 | 9PM | 5845 | ₱37,889 | 25 |
| Jun 16, 2025 | 9PM | 2008 | ₱10,000 | 95 |
| Jun 13, 2025 | 9PM | 4311 | ₱17,111 | 30 |
| Jun 11, 2025 | 9PM | 3483 | ₱124,345 | 8 |
| Jun 9, 2025 | 9PM | 8089 | ₱34,818 | 23 |
| Jun 6, 2025 | 9PM | 5037 | ₱65,221 | 14 |
| Jun 4, 2025 | 9PM | 5236 | ₱57,047 | 16 |
| Jun 2, 2025 | 9PM | 5271 | ₱22,760 | 40 |
| May 30, 2025 | 9PM | 5596 | ₱141,790 | 7 |
| May 28, 2025 | 9PM | 8792 | ₱122,351 | 8 |
| May 26, 2025 | 9PM | 0092 | ₱142,210 | 7 |
| May 23, 2025 | 9PM | 3629 | ₱33,649 | 17 |
| May 21, 2025 | 9PM | 3109 | ₱29,662 | 26 |
| May 19, 2025 | 9PM | 6779 | ₱69,647 | 13 |
| May 16, 2025 | 9PM | 7625 | ₱10,000 | 28 |
| May 14, 2025 | 9PM | 6448 | ₱44,405 | 18 |
| May 12, 2025 | 9PM | 6950 | ₱58,700 | 11 |
| May 9, 2025 | 9PM | 4247 | ₱48,939 | 18 |
| May 7, 2025 | 9PM | 0231 | ₱71,394 | 10 |
| May 5, 2025 | 9PM | 0654 | ₱39,221 | 20 |
| May 2, 2025 | 9PM | 6698 | ₱48,070 | 19 |
| Apr 30, 2025 | 9PM | 4456 | ₱73,067 | 11 |
| Apr 28, 2025 | 9PM | 4792 | ₱28,931 | 34 |
| Apr 25, 2025 | 9PM | 6737 | ₱83,717 | 11 |
| Apr 23, 2025 | 9PM | 1066 | ₱23,104 | 38 |
| Apr 21, 2025 | 9PM | 9639 | ₱35,616 | 28 |
| Apr 16, 2025 | 9PM | 7154 | ₱12,938 | 71 |
| Apr 14, 2025 | 9PM | 3724 | ₱42,026 | 13 |
| Apr 11, 2025 | 9PM | 4477 | ₱17,395 | 50 |
| Apr 9, 2025 | 9PM | 9839 | ₱74,151 | 12 |
| Apr 7, 2025 | 9PM | 5165 | ₱71,521 | 12 |
| Apr 4, 2025 | 9PM | 2249 | ₱26,396 | 35 |
| Apr 2, 2025 | 9PM | 9821 | ₱28,812 | 22 |
| Mar 31, 2025 | 9PM | 5941 | ₱25,862 | 36 |
| Mar 28, 2025 | 9PM | 5306 | ₱67,588 | 14 |
| Mar 26, 2025 | 9PM | 0877 | ₱66,604 | 12 |
| Mar 24, 2025 | 9PM | 9958 | ₱103,569 | 7 |
| Mar 21, 2025 | 9PM | 1502 | ₱43,217 | 22 |
| Mar 19, 2025 | 9PM | 0268 | ₱51,787 | 15 |
| Mar 17, 2025 | 9PM | 8778 | ₱36,376 | 25 |
| Mar 14, 2025 | 9PM | 7187 | ₱53,605 | 19 |
| Mar 12, 2025 | 9PM | 8417 | ₱17,634 | 18 |
| Mar 10, 2025 | 9PM | 1948 | ₱10,000 | 144 |
| Mar 7, 2025 | 9PM | 7810 | ₱16,024 | 28 |
| Mar 5, 2025 | 9PM | 1494 | ₱55,189 | 19 |
| Mar 3, 2025 | 9PM | 5636 | ₱89,360 | 11 |
| Feb 28, 2025 | 9PM | 2317 | ₱10,000 | 48 |
| Feb 26, 2025 | 9PM | 2517 | ₱10,000 | 97 |
| Feb 24, 2025 | 9PM | 1146 | ₱22,305 | 43 |
| Feb 21, 2025 | 9PM | 0693 | ₱125,393 | 9 |
| Feb 19, 2025 | 9PM | 5196 | ₱119,012 | 8 |
| Feb 17, 2025 | 9PM | 7617 | ₱10,584 | 30 |
| Feb 14, 2025 | 9PM | 1031 | ₱10,000 | 180 |
| Feb 12, 2025 | 9PM | 4335 | ₱80,316 | 12 |
| Feb 10, 2025 | 9PM | 6923 | ₱36,769 | 18 |
| Feb 7, 2025 | 9PM | 1789 | ₱32,344 | 28 |
| Feb 5, 2025 | 9PM | 7324 | ₱52,156 | 11 |
| Feb 3, 2025 | 9PM | 1971 | ₱10,000 | 223 |
| Jan 31, 2025 | 9PM | 0236 | ₱43,039 | 24 |
| Jan 29, 2025 | 9PM | 5923 | ₱39,478 | 14 |
| Jan 27, 2025 | 9PM | 5621 | ₱18,396 | 35 |
| Jan 24, 2025 | 9PM | 5007 | ₱78,425 | 11 |
| Jan 22, 2025 | 9PM | 8402 | ₱30,863 | 29 |
| Jan 20, 2025 | 9PM | 8317 | ₱21,076 | 27 |
| Jan 17, 2025 | 9PM | 4652 | ₱27,903 | 32 |
| Jan 15, 2025 | 9PM | 4452 | ₱62,947 | 14 |
| Jan 13, 2025 | 9PM | 2471 | ₱16,136 | 60 |
| Jan 10, 2025 | 9PM | 8855 | ₱42,092 | 21 |
| Jan 8, 2025 | 9PM | 5746 | ₱33,860 | 29 |
| Jan 6, 2025 | 9PM | 0565 | ₱53,301 | 16 |
| Jan 3, 2025 | 9PM | 3719 | ₱17,603 | 34 |
| Jan 1, 2025 | 9PM | 9165 | ₱14,096 | 28 |
Most drawn 4D numbers in 2025
| Digit | 1st position | 2nd position | 3rd position | 4th position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 14 | 15 | 5 cold |
| 1 | 14 | 16 | 14 | 23 |
| 2 | 15 | 18 | 19 | 13 |
| 3 | 10 cold | 12 cold | 20 | 7 |
| 4 | 15 | 18 | 12 | 17 |
| 5 | 23 hot | 12 cold | 17 | 18 |
| 6 | 15 | 18 | 12 | 16 |
| 7 | 15 | 19 hot | 21 hot | 28 hot |
| 8 | 20 | 15 | 11 cold | 15 |
| 9 | 14 | 14 | 15 | 14 |
All 4D results 2025
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 9PM | 1324 | ₱10,000 | 81 |
| Dec 29, 2025 | 9PM | 5212 | ₱10,000 | 48 |
| Dec 26, 2025 | 9PM | 9677 | ₱117,985 | 8 |
| Dec 24, 2025 | 9PM | 9156 | ₱93,522 | 9 |
| Dec 22, 2025 | 9PM | 3201 | ₱50,720 | 20 |
| Dec 19, 2025 | 9PM | 5174 | ₱19,214 | 55 |
| Dec 17, 2025 | 9PM | 4561 | ₱80,423 | 13 |
| Dec 15, 2025 | 9PM | 6807 | ₱75,972 | 13 |
| Dec 12, 2025 | 9PM | 2421 | ₱11,996 | 49 |
| Dec 10, 2025 | 9PM | 8287 | ₱44,299 | 23 |
| Dec 8, 2025 | 9PM | 6057 | ₱26,781 | 35 |
| Dec 5, 2025 | 9PM | 5175 | ₱23,441 | 42 |
| Dec 3, 2025 | 9PM | 8347 | ₱42,633 | 21 |
| Dec 1, 2025 | 9PM | 8336 | ₱138,906 | 7 |
| Nov 28, 2025 | 9PM | 8585 | ₱21,304 | 48 |
| Nov 26, 2025 | 9PM | 2804 | ₱42,975 | 21 |
| Nov 24, 2025 | 9PM | 0281 | ₱58,332 | 17 |
| Nov 21, 2025 | 9PM | 9028 | ₱10,000 | 20 |
| Nov 19, 2025 | 9PM | 2721 | ₱10,000 | 101 |
| Nov 17, 2025 | 9PM | 0388 | ₱170,316 | 5 |
| Nov 14, 2025 | 9PM | 8517 | ₱22,729 | 20 |
| Nov 12, 2025 | 9PM | 3379 | ₱62,397 | 14 |
| Nov 10, 2025 | 9PM | 8480 | ₱48,365 | 18 |
| Nov 7, 2025 | 9PM | 6891 | ₱19,097 | 51 |
| Nov 5, 2025 | 9PM | 0005 | ₱30,910 | 24 |
| Nov 3, 2025 | 9PM | 6635 | ₱86,345 | 10 |
| Oct 31, 2025 | 9PM | 7851 | ₱65,404 | 14 |
| Oct 29, 2025 | 9PM | 4195 | ₱48,137 | 20 |
| Oct 27, 2025 | 9PM | 2669 | ₱46,543 | 17 |
| Oct 24, 2025 | 9PM | 8264 | ₱13,109 | 65 |
| Oct 22, 2025 | 9PM | 4997 | ₱122,374 | 8 |
| Oct 20, 2025 | 9PM | 2731 | ₱11,918 | 62 |
| Oct 17, 2025 | 9PM | 1229 | ₱10,000 | 223 |
| Oct 15, 2025 | 9PM | 2427 | ₱10,000 | 127 |
| Oct 13, 2025 | 9PM | 5856 | ₱49,833 | 18 |
| Oct 10, 2025 | 9PM | 3311 | ₱13,622 | 33 |
| Oct 8, 2025 | 9PM | 5207 | ₱40,543 | 20 |
| Oct 6, 2025 | 9PM | 3768 | ₱31,439 | 24 |
| Oct 3, 2025 | 9PM | 3862 | ₱59,822 | 15 |
| Oct 1, 2025 | 9PM | 8907 | ₱67,957 | 13 |
| Sep 29, 2025 | 9PM | 9125 | ₱10,000 | 61 |
| Sep 26, 2025 | 9PM | 0274 | ₱64,638 | 13 |
| Sep 24, 2025 | 9PM | 7593 | ₱75,629 | 13 |
| Sep 22, 2025 | 9PM | 5135 | ₱144,462 | 5 |
| Sep 19, 2025 | 9PM | 2401 | ₱29,634 | 32 |
| Sep 17, 2025 | 9PM | 9738 | ₱124,594 | 7 |
| Sep 15, 2025 | 9PM | 5197 | ₱50,105 | 20 |
| Sep 12, 2025 | 9PM | 4794 | ₱52,246 | 18 |
| Sep 10, 2025 | 9PM | 1578 | ₱34,930 | 25 |
| Sep 8, 2025 | 9PM | 5820 | ₱11,650 | 49 |
| Sep 5, 2025 | 9PM | 7037 | ₱231,968 | 4 |
| Sep 3, 2025 | 9PM | 7457 | ₱33,700 | 24 |
| Sep 1, 2025 | 9PM | 9512 | ₱133,994 | 5 |
| Aug 29, 2025 | 9PM | 4761 | ₱32,903 | 27 |
| Aug 27, 2025 | 9PM | 1771 | ₱10,000 | 132 |
| Aug 25, 2025 | 9PM | 8838 | ₱58,874 | 14 |
| Aug 22, 2025 | 9PM | 7689 | ₱39,965 | 19 |
| Aug 20, 2025 | 9PM | 6564 | ₱26,375 | 30 |
| Aug 18, 2025 | 9PM | 0417 | ₱10,000 | 80 |
| Aug 15, 2025 | 9PM | 2451 | ₱49,117 | 18 |
| Aug 13, 2025 | 9PM | 6930 | ₱29,449 | 17 |
| Aug 11, 2025 | 9PM | 7075 | ₱42,039 | 20 |
| Aug 8, 2025 | 9PM | 9574 | ₱60,823 | 16 |
| Aug 6, 2025 | 9PM | 2654 | ₱16,406 | 46 |
| Aug 4, 2025 | 9PM | 5445 | ₱19,049 | 45 |
| Aug 1, 2025 | 9PM | 4937 | ₱64,326 | 14 |
| Jul 30, 2025 | 9PM | 8673 | ₱40,392 | 22 |
| Jul 28, 2025 | 9PM | 4842 | ₱77,148 | 11 |
| Jul 25, 2025 | 9PM | 6675 | ₱27,009 | 31 |
| Jul 23, 2025 | 9PM | 1429 | ₱10,000 | 100 |
| Jul 21, 2025 | 9PM | 7178 | ₱50,510 | 15 |
| Jul 18, 2025 | 9PM | 2972 | ₱42,132 | 18 |
| Jul 16, 2025 | 9PM | 0952 | ₱52,092 | 16 |
| Jul 14, 2025 | 9PM | 0637 | ₱78,419 | 12 |
| Jul 11, 2025 | 9PM | 6111 | ₱10,000 | 22 |
| Jul 9, 2025 | 9PM | 8026 | ₱15,139 | 26 |
| Jul 7, 2025 | 9PM | 1784 | ₱11,674 | 84 |
| Jul 4, 2025 | 9PM | 9256 | ₱36,361 | 24 |
| Jul 2, 2025 | 9PM | 8223 | ₱21,974 | 24 |
| Jun 30, 2025 | 9PM | 6296 | ₱40,500 | 23 |
| Jun 27, 2025 | 9PM | 8704 | ₱64,122 | 13 |
| Jun 25, 2025 | 9PM | 9705 | ₱49,296 | 18 |
| Jun 23, 2025 | 9PM | 7078 | ₱69,476 | 13 |
| Jun 20, 2025 | 9PM | 7944 | ₱208,289 | 4 |
| Jun 18, 2025 | 9PM | 5845 | ₱37,889 | 25 |
| Jun 16, 2025 | 9PM | 2008 | ₱10,000 | 95 |
| Jun 13, 2025 | 9PM | 4311 | ₱17,111 | 30 |
| Jun 11, 2025 | 9PM | 3483 | ₱124,345 | 8 |
| Jun 9, 2025 | 9PM | 8089 | ₱34,818 | 23 |
| Jun 6, 2025 | 9PM | 5037 | ₱65,221 | 14 |
| Jun 4, 2025 | 9PM | 5236 | ₱57,047 | 16 |
| Jun 2, 2025 | 9PM | 5271 | ₱22,760 | 40 |
| May 30, 2025 | 9PM | 5596 | ₱141,790 | 7 |
| May 28, 2025 | 9PM | 8792 | ₱122,351 | 8 |
| May 26, 2025 | 9PM | 0092 | ₱142,210 | 7 |
| May 23, 2025 | 9PM | 3629 | ₱33,649 | 17 |
| May 21, 2025 | 9PM | 3109 | ₱29,662 | 26 |
| May 19, 2025 | 9PM | 6779 | ₱69,647 | 13 |
| May 16, 2025 | 9PM | 7625 | ₱10,000 | 28 |
| May 14, 2025 | 9PM | 6448 | ₱44,405 | 18 |
| May 12, 2025 | 9PM | 6950 | ₱58,700 | 11 |
| May 9, 2025 | 9PM | 4247 | ₱48,939 | 18 |
| May 7, 2025 | 9PM | 0231 | ₱71,394 | 10 |
| May 5, 2025 | 9PM | 0654 | ₱39,221 | 20 |
| May 2, 2025 | 9PM | 6698 | ₱48,070 | 19 |
| Apr 30, 2025 | 9PM | 4456 | ₱73,067 | 11 |
| Apr 28, 2025 | 9PM | 4792 | ₱28,931 | 34 |
| Apr 25, 2025 | 9PM | 6737 | ₱83,717 | 11 |
| Apr 23, 2025 | 9PM | 1066 | ₱23,104 | 38 |
| Apr 21, 2025 | 9PM | 9639 | ₱35,616 | 28 |
| Apr 16, 2025 | 9PM | 7154 | ₱12,938 | 71 |
| Apr 14, 2025 | 9PM | 3724 | ₱42,026 | 13 |
| Apr 11, 2025 | 9PM | 4477 | ₱17,395 | 50 |
| Apr 9, 2025 | 9PM | 9839 | ₱74,151 | 12 |
| Apr 7, 2025 | 9PM | 5165 | ₱71,521 | 12 |
| Apr 4, 2025 | 9PM | 2249 | ₱26,396 | 35 |
| Apr 2, 2025 | 9PM | 9821 | ₱28,812 | 22 |
| Mar 31, 2025 | 9PM | 5941 | ₱25,862 | 36 |
| Mar 28, 2025 | 9PM | 5306 | ₱67,588 | 14 |
| Mar 26, 2025 | 9PM | 0877 | ₱66,604 | 12 |
| Mar 24, 2025 | 9PM | 9958 | ₱103,569 | 7 |
| Mar 21, 2025 | 9PM | 1502 | ₱43,217 | 22 |
| Mar 19, 2025 | 9PM | 0268 | ₱51,787 | 15 |
| Mar 17, 2025 | 9PM | 8778 | ₱36,376 | 25 |
| Mar 14, 2025 | 9PM | 7187 | ₱53,605 | 19 |
| Mar 12, 2025 | 9PM | 8417 | ₱17,634 | 18 |
| Mar 10, 2025 | 9PM | 1948 | ₱10,000 | 144 |
| Mar 7, 2025 | 9PM | 7810 | ₱16,024 | 28 |
| Mar 5, 2025 | 9PM | 1494 | ₱55,189 | 19 |
| Mar 3, 2025 | 9PM | 5636 | ₱89,360 | 11 |
| Feb 28, 2025 | 9PM | 2317 | ₱10,000 | 48 |
| Feb 26, 2025 | 9PM | 2517 | ₱10,000 | 97 |
| Feb 24, 2025 | 9PM | 1146 | ₱22,305 | 43 |
| Feb 21, 2025 | 9PM | 0693 | ₱125,393 | 9 |
| Feb 19, 2025 | 9PM | 5196 | ₱119,012 | 8 |
| Feb 17, 2025 | 9PM | 7617 | ₱10,584 | 30 |
| Feb 14, 2025 | 9PM | 1031 | ₱10,000 | 180 |
| Feb 12, 2025 | 9PM | 4335 | ₱80,316 | 12 |
| Feb 10, 2025 | 9PM | 6923 | ₱36,769 | 18 |
| Feb 7, 2025 | 9PM | 1789 | ₱32,344 | 28 |
| Feb 5, 2025 | 9PM | 7324 | ₱52,156 | 11 |
| Feb 3, 2025 | 9PM | 1971 | ₱10,000 | 223 |
| Jan 31, 2025 | 9PM | 0236 | ₱43,039 | 24 |
| Jan 29, 2025 | 9PM | 5923 | ₱39,478 | 14 |
| Jan 27, 2025 | 9PM | 5621 | ₱18,396 | 35 |
| Jan 24, 2025 | 9PM | 5007 | ₱78,425 | 11 |
| Jan 22, 2025 | 9PM | 8402 | ₱30,863 | 29 |
| Jan 20, 2025 | 9PM | 8317 | ₱21,076 | 27 |
| Jan 17, 2025 | 9PM | 4652 | ₱27,903 | 32 |
| Jan 15, 2025 | 9PM | 4452 | ₱62,947 | 14 |
| Jan 13, 2025 | 9PM | 2471 | ₱16,136 | 60 |
| Jan 10, 2025 | 9PM | 8855 | ₱42,092 | 21 |
| Jan 8, 2025 | 9PM | 5746 | ₱33,860 | 29 |
| Jan 6, 2025 | 9PM | 0565 | ₱53,301 | 16 |
| Jan 3, 2025 | 9PM | 3719 | ₱17,603 | 34 |
| Jan 1, 2025 | 9PM | 9165 | ₱14,096 | 28 |