EZ2 Hot and Cold Numbers
Counts of past EZ2 (2D Lotto) results up to November 18, 2026. Each draw is random and independent, so these numbers are no more or less likely to come up next — this is history, not a prediction.
EZ2 hot and cold — last 50 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 07 | 6 | 2 draws ago | |
| 01 | 5 | 7 draws ago | |
| 19 | 5 | 2 draws ago | |
| 23 | 5 | 6 draws ago | |
| 26 | 5 | last draw | |
| 27 | 5 | last draw | |
| 28 | 5 | 14 draws ago | |
| 30 | 5 | 5 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | not drawn | |
| 31 | 1 | 15 draws ago | |
| 24 | 1 | 31 draws ago | |
| 16 | 1 | 33 draws ago | |
| 11 | 1 | 41 draws ago | |
| 10 | 1 | 40 draws ago | |
| 04 | 1 | 26 draws ago | |
| 13 | 2 | 12 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | not drawn | |
| 11 | 1 | 41 draws ago | |
| 10 | 1 | 40 draws ago | |
| 05 | 4 | 35 draws ago | |
| 16 | 1 | 33 draws ago | |
| 24 | 1 | 31 draws ago | |
| 12 | 2 | 30 draws ago | |
| 04 | 1 | 26 draws ago |
EZ2 hot and cold — last 100 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 5 draws ago | |
| 28 | 11 | 14 draws ago | |
| 01 | 10 | 7 draws ago | |
| 05 | 10 | 35 draws ago | |
| 07 | 9 | 2 draws ago | |
| 08 | 9 | 9 draws ago | |
| 15 | 9 | 5 draws ago | |
| 21 | 9 | 1 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 04 | 2 | 26 draws ago | |
| 31 | 3 | 15 draws ago | |
| 24 | 3 | 31 draws ago | |
| 16 | 3 | 33 draws ago | |
| 10 | 3 | 40 draws ago | |
| 09 | 3 | 11 draws ago | |
| 06 | 3 | 6 draws ago | |
| 03 | 3 | 60 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 3 | 60 draws ago | |
| 11 | 4 | 41 draws ago | |
| 10 | 3 | 40 draws ago | |
| 05 | 10 | 35 draws ago | |
| 16 | 3 | 33 draws ago | |
| 24 | 3 | 31 draws ago | |
| 12 | 7 | 30 draws ago | |
| 04 | 2 | 26 draws ago |
EZ2 hot and cold — last 300 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 5 draws ago | |
| 28 | 28 | 14 draws ago | |
| 05 | 27 | 35 draws ago | |
| 08 | 27 | 9 draws ago | |
| 15 | 26 | 5 draws ago | |
| 21 | 24 | 1 draws ago | |
| 29 | 24 | 10 draws ago | |
| 17 | 23 | 12 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 40 draws ago | |
| 04 | 11 | 26 draws ago | |
| 03 | 12 | 60 draws ago | |
| 20 | 14 | 1 draws ago | |
| 27 | 15 | last draw | |
| 18 | 15 | 8 draws ago | |
| 06 | 15 | 6 draws ago | |
| 31 | 16 | 15 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 60 draws ago | |
| 11 | 16 | 41 draws ago | |
| 10 | 11 | 40 draws ago | |
| 05 | 27 | 35 draws ago | |
| 16 | 18 | 33 draws ago | |
| 24 | 20 | 31 draws ago | |
| 12 | 16 | 30 draws ago | |
| 04 | 11 | 26 draws ago |
EZ2 hot and cold — all 3,126 draws since Jan 2, 2024
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 21 | 228 | 1 draws ago | |
| 29 | 227 | 10 draws ago | |
| 09 | 218 | 11 draws ago | |
| 16 | 217 | 33 draws ago | |
| 28 | 217 | 14 draws ago | |
| 07 | 216 | 2 draws ago | |
| 25 | 214 | 13 draws ago | |
| 01 | 213 | 7 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 17 | 172 | 12 draws ago | |
| 04 | 181 | 26 draws ago | |
| 10 | 184 | 40 draws ago | |
| 26 | 185 | last draw | |
| 02 | 185 | 4 draws ago | |
| 23 | 189 | 6 draws ago | |
| 06 | 191 | 6 draws ago | |
| 13 | 192 | 12 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 201 | 60 draws ago | |
| 11 | 194 | 41 draws ago | |
| 10 | 184 | 40 draws ago | |
| 05 | 204 | 35 draws ago | |
| 16 | 217 | 33 draws ago | |
| 24 | 196 | 31 draws ago | |
| 12 | 205 | 30 draws ago | |
| 04 | 181 | 26 draws ago |