PCSO Lotto Results June 2026
30 draw days in June 2026. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — June 2026
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 6/58 | 9PM | 144354521158 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 30, 2026 | 6/49 | 9PM | 264705441022 | ₱48,740,361.17 | 0 |
| Jun 30, 2026 | 6/42 | 9PM | 011024270826 | ₱53,206,155.29 | 0 |
| Jun 29, 2026 | 6/55 | 9PM | 011750252612 | ₱53,059,980.40 | 0 |
| Jun 29, 2026 | 6/45 | 9PM | 331306211844 | ₱87,900,272.40 | 0 |
| Jun 28, 2026 | 6/58 | 9PM | 465608010305 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 28, 2026 | 6/49 | 9PM | 320135231429 | ₱46,214,516.39 | 0 |
| Jun 27, 2026 | 6/55 | 9PM | 382733324931 | ₱50,310,159.20 | 0 |
| Jun 27, 2026 | 6/42 | 9PM | 243103363523 | ₱49,566,536.61 | 0 |
| Jun 26, 2026 | 6/58 | 9PM | 535444575107 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 26, 2026 | 6/45 | 9PM | 094122450510 | ₱83,005,546.94 | 0 |
| Jun 25, 2026 | 6/49 | 9PM | 491915462536 | ₱42,703,181.17 | 0 |
| Jun 25, 2026 | 6/42 | 9PM | 263512082523 | ₱45,493,326.06 | 0 |
| Jun 24, 2026 | 6/55 | 9PM | 225117235429 | ₱47,239,909.78 | 0 |
| Jun 24, 2026 | 6/45 | 9PM | 412927213319 | ₱78,580,468.32 | 0 |
| Jun 23, 2026 | 6/58 | 9PM | 042141403952 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 23, 2026 | 6/49 | 9PM | 440832421227 | ₱39,677,280.77 | 0 |
| Jun 23, 2026 | 6/42 | 9PM | 302011073601 | ₱41,522,778.58 | 0 |
| Jun 22, 2026 | 6/55 | 9PM | 373223355318 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 22, 2026 | 6/45 | 9PM | 280324311816 | ₱73,961,863.30 | 0 |
| Jun 21, 2026 | 6/58 | 9PM | 150545111739 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 21, 2026 | 6/49 | 9PM | 441327332442 | ₱37,124,132.84 | 0 |
| Jun 20, 2026 | 6/55 | 9PM | 241055360441 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 20, 2026 | 6/42 | 9PM | 243923053812 | ₱38,058,770.16 | 0 |
| Jun 19, 2026 | 6/58 | 9PM | 435308452011 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 19, 2026 | 6/45 | 9PM | 271509131208 | ₱69,223,289.48 | 0 |
| Jun 18, 2026 | 6/49 | 9PM | 272621062016 | ₱33,840,811.77 | 0 |
| Jun 18, 2026 | 6/42 | 9PM | 073631033542 | ₱34,256,895.81 | 0 |
| Jun 17, 2026 | 6/55 | 9PM | 553146374801 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 17, 2026 | 6/45 | 9PM | 343509101932 | ₱65,011,179.41 | 0 |
| Jun 16, 2026 | 6/58 | 9PM | 260855480551 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 16, 2026 | 6/49 | 9PM | 282036330217 | ₱30,733,975.33 | 0 |
| Jun 16, 2026 | 6/42 | 9PM | 353839323716 | ₱30,572,565.16 | 0 |
| Jun 15, 2026 | 6/55 | 9PM | 084443240411 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 15, 2026 | 6/45 | 9PM | 441410213518 | ₱60,460,246.55 | 0 |
| Jun 14, 2026 | 6/58 | 9PM | 170325573043 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 14, 2026 | 6/49 | 9PM | 160747080406 | ₱28,161,459.51 | 0 |
| Jun 13, 2026 | 6/55 | 9PM | 164321222650 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 13, 2026 | 6/42 | 9PM | 174213360131 | ₱27,366,567.20 | 0 |
| Jun 12, 2026 | 6/58 | 9PM | 402710095329 | ₱128,000,000 | 0 |
| Jun 12, 2026 | 6/45 | 9PM | 441322140433 | ₱55,974,482.40 | 0 |
| Jun 11, 2026 | 6/49 | 9PM | 401314240821 | ₱25,000,000 | 0 |
| Jun 11, 2026 | 6/42 | 9PM | 122224380713 | ₱23,936,399.01 | 0 |
| Jun 10, 2026 | 6/55 | 9PM | 531908343852 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 10, 2026 | 6/45 | 9PM | 144544422820 | ₱52,078,362.76 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 6/58 | 9PM | 420723415644 | ₱75,000,000 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 6/49 | 9PM | 432215040317 | ₱25,000,000 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 6/42 | 9PM | 400336412818 | ₱20,676,273.22 | 0 |
| Jun 8, 2026 | 6/55 | 9PM | 504324010715 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 8, 2026 | 6/45 | 9PM | 202743150414 | ₱47,913,154.68 | 0 |
| Jun 7, 2026 | 6/58 | 9PM | 530104455122 | ₱75,000,000 | 0 |
| Jun 7, 2026 | 6/49 | 9PM | 413144254233 | ₱25,000,000 | 0 |
| Jun 6, 2026 | 6/55 | 9PM | 323629190830 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 6, 2026 | 6/42 | 9PM | 333834283607 | ₱17,763,940.65 | 0 |
| Jun 5, 2026 | 6/58 | 9PM | 204513310727 | ₱75,000,000 | 0 |
| Jun 5, 2026 | 6/45 | 9PM | 013818420444 | ₱43,744,766.73 | 0 |
| Jun 4, 2026 | 6/49 | 9PM | 270302111625 | ₱25,000,000 | 0 |
| Jun 4, 2026 | 6/42 | 9PM | 023930101429 | ₱14,404,418.27 | 0 |
| Jun 3, 2026 | 6/55 | 9PM | 194253024603 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 3, 2026 | 6/45 | 9PM | 234506180402 | ₱39,948,344.77 | 0 |
| Jun 2, 2026 | 6/58 | 9PM | 393612410420 | ₱75,000,000 | 0 |
| Jun 2, 2026 | 6/49 | 9PM | 362705144008 | ₱25,000,000 | 0 |
| Jun 2, 2026 | 6/42 | 9PM | 181637133523 | ₱11,344,599.30 | 0 |
| Jun 1, 2026 | 6/55 | 9PM | 360409444224 | ₱45,000,000 | 0 |
| Jun 1, 2026 | 6/45 | 9PM | 283841354005 | ₱36,124,029.88 | 0 |
Every day in June 2026
Jun 30, 2026Jun 29, 2026Jun 28, 2026Jun 27, 2026Jun 26, 2026Jun 25, 2026Jun 24, 2026Jun 23, 2026Jun 22, 2026Jun 21, 2026Jun 20, 2026Jun 19, 2026Jun 18, 2026Jun 17, 2026Jun 16, 2026Jun 15, 2026Jun 14, 2026Jun 13, 2026Jun 12, 2026Jun 11, 2026Jun 10, 2026Jun 9, 2026Jun 8, 2026Jun 7, 2026Jun 6, 2026Jun 5, 2026Jun 4, 2026Jun 3, 2026Jun 2, 2026Jun 1, 2026