EZ2 Result October 2026
93 EZ2 (2D Lotto) draws in October 2026, newest first.
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | 9PM | 0131 | ₱4,000 | 1,014 |
| Oct 31, 2026 | 5PM | 0217 | ₱4,000 | 134 |
| Oct 31, 2026 | 2PM | 1531 | ₱4,000 | 238 |
| Oct 30, 2026 | 9PM | 1608 | ₱4,000 | 449 |
| Oct 30, 2026 | 5PM | 1416 | ₱4,000 | 157 |
| Oct 30, 2026 | 2PM | 0206 | ₱4,000 | 289 |
| Oct 29, 2026 | 9PM | 1303 | ₱4,000 | 148 |
| Oct 29, 2026 | 5PM | 0528 | ₱4,000 | 144 |
| Oct 29, 2026 | 2PM | 1425 | ₱4,000 | 225 |
| Oct 28, 2026 | 9PM | 1515 | ₱4,000 | 642 |
| Oct 28, 2026 | 5PM | 0813 | ₱4,000 | 266 |
| Oct 28, 2026 | 2PM | 3005 | ₱4,000 | 272 |
| Oct 27, 2026 | 9PM | 0730 | ₱4,000 | 237 |
| Oct 27, 2026 | 5PM | 1701 | ₱4,000 | 53 |
| Oct 27, 2026 | 2PM | 0504 | ₱4,000 | 104 |
| Oct 26, 2026 | 9PM | 1118 | ₱4,000 | 861 |
| Oct 26, 2026 | 5PM | 2412 | ₱4,000 | 85 |
| Oct 26, 2026 | 2PM | 1210 | ₱4,000 | 267 |
| Oct 25, 2026 | 9PM | 0528 | ₱4,000 | 471 |
| Oct 25, 2026 | 5PM | 0328 | ₱4,000 | 164 |
| Oct 25, 2026 | 2PM | 2101 | ₱4,000 | 85 |
| Oct 24, 2026 | 9PM | 2230 | ₱4,000 | 246 |
| Oct 24, 2026 | 5PM | 1815 | ₱4,000 | 76 |
| Oct 24, 2026 | 2PM | 3008 | ₱4,000 | 148 |
| Oct 23, 2026 | 9PM | 1303 | ₱4,000 | 194 |
| Oct 23, 2026 | 5PM | 1421 | ₱4,000 | 231 |
| Oct 23, 2026 | 2PM | 2530 | ₱4,000 | 253 |
| Oct 22, 2026 | 9PM | 1307 | ₱4,000 | 114 |
| Oct 22, 2026 | 5PM | 1007 | ₱4,000 | 158 |
| Oct 22, 2026 | 2PM | 2830 | ₱4,000 | 122 |
| Oct 21, 2026 | 9PM | 1221 | ₱4,000 | 999 |
| Oct 21, 2026 | 5PM | 2925 | ₱4,000 | 30 |
| Oct 21, 2026 | 2PM | 1219 | ₱4,000 | 593 |
| Oct 20, 2026 | 9PM | 0102 | ₱4,000 | 458 |
| Oct 20, 2026 | 5PM | 1519 | ₱4,000 | 110 |
| Oct 20, 2026 | 2PM | 2218 | ₱4,000 | 92 |
| Oct 19, 2026 | 9PM | 2108 | ₱4,000 | 431 |
| Oct 19, 2026 | 5PM | 2522 | ₱4,000 | 65 |
| Oct 19, 2026 | 2PM | 2312 | ₱4,000 | 178 |
| Oct 18, 2026 | 9PM | 0130 | ₱4,000 | 509 |
| Oct 18, 2026 | 5PM | 3026 | ₱4,000 | 48 |
| Oct 18, 2026 | 2PM | 2105 | ₱4,000 | 72 |
| Oct 17, 2026 | 9PM | 2924 | ₱4,000 | 112 |
| Oct 17, 2026 | 5PM | 2911 | ₱4,000 | 288 |
| Oct 17, 2026 | 2PM | 1711 | ₱4,000 | 178 |
| Oct 16, 2026 | 9PM | 2808 | ₱4,000 | 747 |
| Oct 16, 2026 | 5PM | 0816 | ₱4,000 | 259 |
| Oct 16, 2026 | 2PM | 3021 | ₱4,000 | 133 |
| Oct 15, 2026 | 9PM | 1924 | ₱4,000 | 281 |
| Oct 15, 2026 | 5PM | 1125 | ₱4,000 | 291 |
| Oct 15, 2026 | 2PM | 1822 | ₱4,000 | 208 |
| Oct 14, 2026 | 9PM | 1631 | ₱4,000 | 138 |
| Oct 14, 2026 | 5PM | 2825 | ₱4,000 | 51 |
| Oct 14, 2026 | 2PM | 1210 | ₱4,000 | 616 |
| Oct 13, 2026 | 9PM | 2817 | ₱4,000 | 70 |
| Oct 13, 2026 | 5PM | 0214 | ₱4,000 | 295 |
| Oct 13, 2026 | 2PM | 2213 | ₱4,000 | 268 |
| Oct 12, 2026 | 9PM | 0122 | ₱4,000 | 352 |
| Oct 12, 2026 | 5PM | 1111 | ₱4,000 | 946 |
| Oct 12, 2026 | 2PM | 2607 | ₱4,000 | 79 |
| Oct 11, 2026 | 9PM | 2923 | ₱4,000 | 139 |
| Oct 11, 2026 | 5PM | 2829 | ₱4,000 | 54 |
| Oct 11, 2026 | 2PM | 0216 | ₱4,000 | 248 |
| Oct 10, 2026 | 9PM | 2414 | ₱4,000 | 313 |
| Oct 10, 2026 | 5PM | 2825 | ₱4,000 | 102 |
| Oct 10, 2026 | 2PM | 2928 | ₱4,000 | 131 |
| Oct 9, 2026 | 9PM | 2906 | ₱4,000 | 196 |
| Oct 9, 2026 | 5PM | 0202 | ₱4,000 | 406 |
| Oct 9, 2026 | 2PM | 3104 | ₱4,000 | 82 |
| Oct 8, 2026 | 9PM | 1130 | ₱4,000 | 695 |
| Oct 8, 2026 | 5PM | 1324 | ₱4,000 | 148 |
| Oct 8, 2026 | 2PM | 2503 | ₱4,000 | 58 |
| Oct 7, 2026 | 9PM | 1611 | ₱4,000 | 172 |
| Oct 7, 2026 | 5PM | 3125 | ₱4,000 | 46 |
| Oct 7, 2026 | 2PM | 0603 | ₱4,000 | 237 |
| Oct 6, 2026 | 9PM | 3028 | ₱4,000 | 151 |
| Oct 6, 2026 | 5PM | 2925 | ₱4,000 | 96 |
| Oct 6, 2026 | 2PM | 1428 | ₱4,000 | 268 |
| Oct 5, 2026 | 9PM | 2715 | ₱4,000 | 211 |
| Oct 5, 2026 | 5PM | 2325 | ₱4,000 | 60 |
| Oct 5, 2026 | 2PM | 1515 | ₱4,000 | 661 |
| Oct 4, 2026 | 9PM | 2910 | ₱4,000 | 428 |
| Oct 4, 2026 | 5PM | 0421 | ₱4,000 | 214 |
| Oct 4, 2026 | 2PM | 1705 | ₱4,000 | 135 |
| Oct 3, 2026 | 9PM | 3124 | ₱4,000 | 170 |
| Oct 3, 2026 | 5PM | 1323 | ₱4,000 | 153 |
| Oct 3, 2026 | 2PM | 0928 | ₱4,000 | 609 |
| Oct 2, 2026 | 9PM | 2209 | ₱4,000 | 795 |
| Oct 2, 2026 | 5PM | 1016 | ₱4,000 | 330 |
| Oct 2, 2026 | 2PM | 0827 | ₱4,000 | 260 |
| Oct 1, 2026 | 9PM | 2321 | ₱4,000 | 93 |
| Oct 1, 2026 | 5PM | 2415 | ₱4,000 | 65 |
| Oct 1, 2026 | 2PM | 1409 | ₱4,000 | 139 |
Most drawn EZ2 numbers in October 2026
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 7 draws ago | |
| 25 | 11 | 8 draws ago | |
| 30 | 11 | 11 draws ago | |
| 15 | 9 | 2 draws ago | |
| 29 | 9 | 31 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | not drawn | |
| 27 | 2 | 78 draws ago | |
| 26 | 2 | 40 draws ago | |
| 19 | 3 | 32 draws ago | |
| 09 | 3 | 86 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | not drawn | |
| 09 | 3 | 86 draws ago | |
| 27 | 2 | 78 draws ago | |
| 26 | 2 | 40 draws ago | |
| 23 | 5 | 38 draws ago |