PCSO Lotto Results April 2024
30 draw days in April 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — April 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | 6/58 | 9PM | 095636075554 | ₱103,439,627.60 | 1 |
| Apr 30, 2024 | 6/49 | 9PM | 421903432317 | ₱39,159,107.60 | 0 |
| Apr 30, 2024 | 6/42 | 9PM | 413710052408 | ₱33,277,262.20 | 0 |
| Apr 29, 2024 | 6/55 | 9PM | 293219473002 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 29, 2024 | 6/45 | 9PM | 384120271302 | ₱10,296,525.80 | 0 |
| Apr 28, 2024 | 6/58 | 9PM | 463252152021 | ₱98,293,493.40 | 0 |
| Apr 28, 2024 | 6/49 | 9PM | 473709311744 | ₱35,865,501.40 | 0 |
| Apr 27, 2024 | 6/55 | 9PM | 455409314708 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 27, 2024 | 6/42 | 9PM | 191306100230 | ₱29,251,276.60 | 0 |
| Apr 26, 2024 | 6/58 | 9PM | 022422474921 | ₱93,131,368 | 0 |
| Apr 26, 2024 | 6/45 | 9PM | 362540111042 | ₱8,910,000 | 0 |
| Apr 25, 2024 | 6/49 | 9PM | 471136292138 | ₱31,924,593.20 | 0 |
| Apr 25, 2024 | 6/42 | 9PM | 081441373135 | ₱24,852,065.60 | 0 |
| Apr 24, 2024 | 6/55 | 9PM | 304355415037 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 24, 2024 | 6/45 | 9PM | 093226431735 | ₱8,910,000 | 0 |
| Apr 23, 2024 | 6/58 | 9PM | 310748154547 | ₱87,463,985.20 | 0 |
| Apr 23, 2024 | 6/49 | 9PM | 420244241416 | ₱28,023,869 | 0 |
| Apr 23, 2024 | 6/42 | 9PM | 363414082331 | ₱20,833,838.40 | 0 |
| Apr 22, 2024 | 6/55 | 9PM | 510947414004 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 22, 2024 | 6/45 | 9PM | 331740094220 | ₱46,011,957.80 | 1 |
| Apr 21, 2024 | 6/58 | 9PM | 573022391918 | ₱82,971,354.80 | 0 |
| Apr 21, 2024 | 6/49 | 9PM | 083049324837 | ₱24,990,259.60 | 0 |
| Apr 20, 2024 | 6/55 | 9PM | 460106402735 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 20, 2024 | 6/42 | 9PM | 263940312914 | ₱17,325,372.20 | 0 |
| Apr 19, 2024 | 6/58 | 9PM | 140233152745 | ₱78,030,644.40 | 0 |
| Apr 19, 2024 | 6/45 | 9PM | 063016152403 | ₱40,545,640.20 | 0 |
| Apr 18, 2024 | 6/49 | 9PM | 290633321523 | ₱21,140,814.20 | 0 |
| Apr 18, 2024 | 6/42 | 9PM | 042835151018 | ₱13,359,290.40 | 0 |
| Apr 17, 2024 | 6/55 | 9PM | 230237161132 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 17, 2024 | 6/45 | 9PM | 283929313417 | ₱35,782,671.40 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 6/58 | 9PM | 434437425538 | ₱73,034,813.40 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 6/49 | 9PM | 141718222919 | ₱17,125,898 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 6/42 | 9PM | 313518263441 | ₱9,781,677.60 | 0 |
| Apr 15, 2024 | 6/55 | 9PM | 041654342329 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 15, 2024 | 6/45 | 9PM | 172635304207 | ₱30,657,681 | 0 |
| Apr 14, 2024 | 6/58 | 9PM | 520348422802 | ₱68,605,140.20 | 0 |
| Apr 14, 2024 | 6/49 | 9PM | 031610012126 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 13, 2024 | 6/55 | 9PM | 172630391407 | ₱222,993,453.20 | 1 |
| Apr 13, 2024 | 6/42 | 9PM | 264240331339 | ₱6,656,665 | 0 |
| Apr 12, 2024 | 6/58 | 9PM | 303356584113 | ₱64,186,980.20 | 0 |
| Apr 12, 2024 | 6/45 | 9PM | 083004061110 | ₱25,856,171 | 0 |
| Apr 11, 2024 | 6/49 | 9PM | 411519461617 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 11, 2024 | 6/42 | 9PM | 081242023741 | ₱5,940,000 | 0 |
| Apr 10, 2024 | 6/55 | 9PM | 093724230752 | ₱213,638,388.80 | 0 |
| Apr 10, 2024 | 6/45 | 9PM | 133109443318 | ₱21,653,463.40 | 0 |
| Apr 9, 2024 | 6/58 | 9PM | 285734173519 | ₱59,695,583 | 0 |
| Apr 9, 2024 | 6/49 | 9PM | 162729473304 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 9, 2024 | 6/42 | 9PM | 283706051218 | ₱24,266,104.40 | 1 |
| Apr 8, 2024 | 6/55 | 9PM | 043545321315 | ₱205,544,690 | 0 |
| Apr 8, 2024 | 6/45 | 9PM | 311417060520 | ₱17,929,514 | 0 |
| Apr 7, 2024 | 6/58 | 9PM | 555220262402 | ₱56,199,949.20 | 0 |
| Apr 7, 2024 | 6/49 | 9PM | 480830333129 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 6, 2024 | 6/55 | 9PM | 425337302921 | ₱197,317,768 | 0 |
| Apr 6, 2024 | 6/42 | 9PM | 280608330325 | ₱20,376,806.40 | 0 |
| Apr 5, 2024 | 6/58 | 9PM | 395226435432 | ₱52,060,965.20 | 0 |
| Apr 5, 2024 | 6/45 | 9PM | 033218101104 | ₱14,118,336.60 | 0 |
| Apr 4, 2024 | 6/49 | 9PM | 281618291409 | ₱89,556,807.60 | 2 |
| Apr 4, 2024 | 6/42 | 9PM | 263631403906 | ₱16,401,481.80 | 0 |
| Apr 3, 2024 | 6/55 | 9PM | 451830231114 | ₱188,995,550.80 | 0 |
| Apr 3, 2024 | 6/45 | 9PM | 044044234524 | ₱10,350,240.20 | 0 |
| Apr 2, 2024 | 6/58 | 9PM | 331707185057 | ₱49,500,000 | 0 |
| Apr 2, 2024 | 6/49 | 9PM | 082545190649 | ₱83,878,060.20 | 0 |
| Apr 2, 2024 | 6/42 | 9PM | 012433214209 | ₱12,810,391.40 | 0 |
| Apr 1, 2024 | 6/55 | 9PM | 175237433811 | ₱181,072,686.40 | 0 |
| Apr 1, 2024 | 6/45 | 9PM | 311417130509 | ₱8,910,000 | 0 |
Every day in April 2024
Apr 30, 2024Apr 29, 2024Apr 28, 2024Apr 27, 2024Apr 26, 2024Apr 25, 2024Apr 24, 2024Apr 23, 2024Apr 22, 2024Apr 21, 2024Apr 20, 2024Apr 19, 2024Apr 18, 2024Apr 17, 2024Apr 16, 2024Apr 15, 2024Apr 14, 2024Apr 13, 2024Apr 12, 2024Apr 11, 2024Apr 10, 2024Apr 9, 2024Apr 8, 2024Apr 7, 2024Apr 6, 2024Apr 5, 2024Apr 4, 2024Apr 3, 2024Apr 2, 2024Apr 1, 2024