PCSO Lotto Results December 2024
31 draw days in December 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — December 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 6/58 | 9PM | 114020121901 | ₱290,664,568 | 0 |
| Dec 31, 2024 | 6/49 | 9PM | 403520342433 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 31, 2024 | 6/42 | 9PM | 272609411920 | ₱25,351,115 | 2 |
| Dec 30, 2024 | 6/55 | 9PM | 452617522054 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 30, 2024 | 6/45 | 9PM | 080641301413 | ₱54,801,835 | 0 |
| Dec 29, 2024 | 6/58 | 9PM | 374505033056 | ₱281,445,485.60 | 0 |
| Dec 29, 2024 | 6/49 | 9PM | 411213481901 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 28, 2024 | 6/55 | 9PM | 454633230348 | ₱202,500,000 | 1 |
| Dec 28, 2024 | 6/42 | 9PM | 131541161223 | ₱21,394,368.40 | 0 |
| Dec 27, 2024 | 6/58 | 9PM | 552102192815 | ₱270,763,112.80 | 0 |
| Dec 27, 2024 | 6/45 | 9PM | 352706400702 | ₱48,552,861.20 | 0 |
| Dec 26, 2024 | 6/49 | 9PM | 463345233101 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 26, 2024 | 6/42 | 9PM | 051223193425 | ₱16,891,422.80 | 0 |
| Dec 25, 2024 | 6/55 | 9PM | 334738151603 | ₱202,500,000 | 0 |
| Dec 25, 2024 | 6/45 | 9PM | 272838241233 | ₱42,977,881.60 | 0 |
| Dec 24, 2024 | 6/58 | 9PM | 381314061751 | ₱259,406,932.80 | 0 |
| Dec 24, 2024 | 6/49 | 9PM | 454441121602 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 24, 2024 | 6/42 | 9PM | 293231071619 | ₱12,799,653.40 | 0 |
| Dec 23, 2024 | 6/55 | 9PM | 241422411052 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 23, 2024 | 6/45 | 9PM | 074135250301 | ₱41,069,178.40 | 0 |
| Dec 22, 2024 | 6/58 | 9PM | 422004480649 | ₱251,299,365.20 | 0 |
| Dec 22, 2024 | 6/49 | 9PM | 211013310718 | ₱15,840,000 | 1 |
| Dec 21, 2024 | 6/55 | 9PM | 254826084653 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 21, 2024 | 6/42 | 9PM | 422712083818 | ₱9,805,761.20 | 0 |
| Dec 20, 2024 | 6/58 | 9PM | 103717283532 | ₱241,473,228 | 0 |
| Dec 20, 2024 | 6/45 | 9PM | 153622093718 | ₱35,434,065.80 | 0 |
| Dec 19, 2024 | 6/49 | 9PM | 084114362809 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 19, 2024 | 6/42 | 9PM | 330431383916 | ₱6,260,269 | 0 |
| Dec 18, 2024 | 6/55 | 9PM | 425539310748 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 18, 2024 | 6/45 | 9PM | 450221410334 | ₱30,928,659.20 | 0 |
| Dec 17, 2024 | 6/58 | 9PM | 043255280534 | ₱231,449,016 | 0 |
| Dec 17, 2024 | 6/49 | 9PM | 282204092619 | ₱53,531,785.80 | 2 |
| Dec 17, 2024 | 6/42 | 9PM | 373320144121 | ₱5,940,000 | 0 |
| Dec 16, 2024 | 6/55 | 9PM | 214015551054 | ₱55,648,009 | 1 |
| Dec 16, 2024 | 6/45 | 9PM | 442203260839 | ₱26,322,946.80 | 0 |
| Dec 15, 2024 | 6/58 | 9PM | 312513052610 | ₱222,828,140 | 0 |
| Dec 15, 2024 | 6/49 | 9PM | 452039121129 | ₱49,497,917.20 | 0 |
| Dec 14, 2024 | 6/55 | 9PM | 491042343527 | ₱51,312,160.40 | 0 |
| Dec 14, 2024 | 6/42 | 9PM | 332519052422 | ₱28,581,049.40 | 1 |
| Dec 13, 2024 | 6/58 | 9PM | 565258364544 | ₱214,147,155.60 | 0 |
| Dec 13, 2024 | 6/45 | 9PM | 283023170213 | ₱22,021,044.40 | 0 |
| Dec 12, 2024 | 6/49 | 9PM | 043334251043 | ₱44,992,536 | 0 |
| Dec 12, 2024 | 6/42 | 9PM | 312433183640 | ₱24,300,072.60 | 0 |
| Dec 11, 2024 | 6/55 | 9PM | 011608414217 | ₱47,103,149 | 0 |
| Dec 11, 2024 | 6/45 | 9PM | 033544274330 | ₱18,118,177.40 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 6/58 | 9PM | 280951464318 | ₱204,948,537.60 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 6/49 | 9PM | 453207423605 | ₱40,475,634.80 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 6/42 | 9PM | 100533042429 | ₱20,261,390 | 0 |
| Dec 9, 2024 | 6/55 | 9PM | 421147123054 | ₱42,980,591.40 | 0 |
| Dec 9, 2024 | 6/45 | 9PM | 332911361912 | ₱14,361,027.20 | 0 |
| Dec 8, 2024 | 6/58 | 9PM | 440530502957 | ₱197,188,438 | 0 |
| Dec 8, 2024 | 6/49 | 9PM | 324436393820 | ₱37,003,288.40 | 0 |
| Dec 7, 2024 | 6/55 | 9PM | 334120431518 | ₱38,954,484.60 | 0 |
| Dec 7, 2024 | 6/42 | 9PM | 282906053713 | ₱16,730,482 | 0 |
| Dec 6, 2024 | 6/58 | 9PM | 184703053944 | ₱189,217,939.20 | 0 |
| Dec 6, 2024 | 6/45 | 9PM | 134009301401 | ₱10,656,606 | 0 |
| Dec 5, 2024 | 6/49 | 9PM | 311147242123 | ₱32,899,971.60 | 0 |
| Dec 5, 2024 | 6/42 | 9PM | 172113354126 | ₱12,948,567.80 | 0 |
| Dec 4, 2024 | 6/55 | 9PM | 091802013732 | ₱34,913,392.80 | 0 |
| Dec 4, 2024 | 6/45 | 9PM | 354205091031 | ₱8,910,000 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 6/58 | 9PM | 120645075101 | ₱180,441,043.60 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 6/49 | 9PM | 023948350546 | ₱28,442,398.40 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 6/42 | 9PM | 273826043919 | ₱9,445,172.20 | 0 |
| Dec 2, 2024 | 6/55 | 9PM | 160941182005 | ₱30,838,842.60 | 0 |
| Dec 2, 2024 | 6/45 | 9PM | 294528173441 | ₱8,910,000 | 0 |
| Dec 1, 2024 | 6/58 | 9PM | 453756073524 | ₱172,887,242.40 | 0 |
| Dec 1, 2024 | 6/49 | 9PM | 181308170511 | ₱25,062,058.80 | 0 |
Every day in December 2024
Dec 31, 2024Dec 30, 2024Dec 29, 2024Dec 28, 2024Dec 27, 2024Dec 26, 2024Dec 25, 2024Dec 24, 2024Dec 23, 2024Dec 22, 2024Dec 21, 2024Dec 20, 2024Dec 19, 2024Dec 18, 2024Dec 17, 2024Dec 16, 2024Dec 15, 2024Dec 14, 2024Dec 13, 2024Dec 12, 2024Dec 11, 2024Dec 10, 2024Dec 9, 2024Dec 8, 2024Dec 7, 2024Dec 6, 2024Dec 5, 2024Dec 4, 2024Dec 3, 2024Dec 2, 2024Dec 1, 2024