PCSO Lotto Results January 2025
31 draw days in January 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — January 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | 6/58 | 9PM | 121558161841 | ₱54,094,786.60 | 0 |
| Jan 31, 2025 | 6/45 | 9PM | 150108331109 | ₱27,638,097.60 | 0 |
| Jan 30, 2025 | 6/49 | 9PM | 282622374334 | ₱52,176,830.80 | 0 |
| Jan 30, 2025 | 6/42 | 9PM | 420422283112 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 29, 2025 | 6/55 | 9PM | 482927431730 | ₱37,358,785.80 | 0 |
| Jan 29, 2025 | 6/45 | 9PM | 322435033945 | ₱23,213,925.60 | 0 |
| Jan 28, 2025 | 6/58 | 9PM | 543651562126 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 28, 2025 | 6/49 | 9PM | 414016342028 | ₱46,892,645 | 0 |
| Jan 28, 2025 | 6/42 | 9PM | 102231281114 | ₱13,131,506.60 | 1 |
| Jan 27, 2025 | 6/55 | 9PM | 204847102655 | ₱33,497,906.40 | 0 |
| Jan 27, 2025 | 6/45 | 9PM | 432744453539 | ₱19,139,171.60 | 0 |
| Jan 26, 2025 | 6/58 | 9PM | 543342273626 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 26, 2025 | 6/49 | 9PM | 300221440532 | ₱42,614,160 | 0 |
| Jan 25, 2025 | 6/55 | 9PM | 452223320330 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 25, 2025 | 6/42 | 9PM | 101226152711 | ₱9,796,810.20 | 0 |
| Jan 24, 2025 | 6/58 | 9PM | 171152253847 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 24, 2025 | 6/45 | 9PM | 350829261521 | ₱15,038,223.40 | 0 |
| Jan 23, 2025 | 6/49 | 9PM | 023139160912 | ₱37,685,725.80 | 0 |
| Jan 23, 2025 | 6/42 | 9PM | 202740161912 | ₱6,217,911.40 | 0 |
| Jan 22, 2025 | 6/55 | 9PM | 225233490234 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 22, 2025 | 6/45 | 9PM | 274542321739 | ₱11,163,509.60 | 0 |
| Jan 21, 2025 | 6/58 | 9PM | 430922395245 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 21, 2025 | 6/49 | 9PM | 294744194032 | ₱32,733,816 | 0 |
| Jan 21, 2025 | 6/42 | 9PM | 291935301215 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 20, 2025 | 6/55 | 9PM | 472132402802 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 20, 2025 | 6/45 | 9PM | 331803193445 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 19, 2025 | 6/58 | 9PM | 522505363130 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 19, 2025 | 6/49 | 9PM | 223104372030 | ₱28,841,246.60 | 0 |
| Jan 18, 2025 | 6/55 | 9PM | 133451042207 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 18, 2025 | 6/42 | 9PM | 091340421433 | ₱10,387,166 | 1 |
| Jan 17, 2025 | 6/58 | 9PM | 452339533505 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 17, 2025 | 6/45 | 9PM | 060315321407 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 16, 2025 | 6/49 | 9PM | 333816310702 | ₱24,405,640.60 | 0 |
| Jan 16, 2025 | 6/42 | 9PM | 322538424034 | ₱6,615,575.80 | 0 |
| Jan 15, 2025 | 6/55 | 9PM | 203221311350 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 15, 2025 | 6/45 | 9PM | 012103280224 | ₱8,910,000 | 1 |
| Jan 14, 2025 | 6/58 | 9PM | 550413191548 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 14, 2025 | 6/49 | 9PM | 052026401036 | ₱19,578,081.60 | 0 |
| Jan 14, 2025 | 6/42 | 9PM | 161231340337 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 13, 2025 | 6/55 | 9PM | 091445050315 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 13, 2025 | 6/45 | 9PM | 394024050436 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 12, 2025 | 6/58 | 9PM | 195448554135 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 12, 2025 | 6/49 | 9PM | 360903482512 | ₱16,079,282 | 0 |
| Jan 11, 2025 | 6/55 | 9PM | 182522062844 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 11, 2025 | 6/42 | 9PM | 093823123229 | ₱19,489,253.80 | 1 |
| Jan 10, 2025 | 6/58 | 9PM | 433545142523 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 10, 2025 | 6/45 | 9PM | 123332170811 | ₱16,186,700 | 1 |
| Jan 9, 2025 | 6/49 | 9PM | 224420080405 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 9, 2025 | 6/42 | 9PM | 250416322234 | ₱15,000,326.40 | 0 |
| Jan 8, 2025 | 6/55 | 9PM | 132124310903 | ₱29,700,000 | 1 |
| Jan 8, 2025 | 6/45 | 9PM | 084445163237 | ₱12,004,714.20 | 0 |
| Jan 7, 2025 | 6/58 | 9PM | 413125124033 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 7, 2025 | 6/49 | 9PM | 312403194509 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 7, 2025 | 6/42 | 9PM | 253709412034 | ₱10,862,997.40 | 0 |
| Jan 6, 2025 | 6/55 | 9PM | 382721231110 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 6, 2025 | 6/45 | 9PM | 372305063443 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 5, 2025 | 6/58 | 9PM | 364616192327 | ₱314,591,292.80 | 1 |
| Jan 5, 2025 | 6/49 | 9PM | 123516074542 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 4, 2025 | 6/55 | 9PM | 493501204331 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 4, 2025 | 6/42 | 9PM | 244102360605 | ₱7,329,497.40 | 0 |
| Jan 3, 2025 | 6/58 | 9PM | 031536225846 | ₱302,581,488.40 | 0 |
| Jan 3, 2025 | 6/45 | 9PM | 142522343127 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 2, 2025 | 6/49 | 9PM | 194815110724 | ₱18,445,722 | 1 |
| Jan 2, 2025 | 6/42 | 9PM | 374105334240 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 1, 2025 | 6/55 | 9PM | 454450385542 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 1, 2025 | 6/45 | 9PM | 064129120215 | ₱57,030,072.20 | 1 |
Every day in January 2025
Jan 31, 2025Jan 30, 2025Jan 29, 2025Jan 28, 2025Jan 27, 2025Jan 26, 2025Jan 25, 2025Jan 24, 2025Jan 23, 2025Jan 22, 2025Jan 21, 2025Jan 20, 2025Jan 19, 2025Jan 18, 2025Jan 17, 2025Jan 16, 2025Jan 15, 2025Jan 14, 2025Jan 13, 2025Jan 12, 2025Jan 11, 2025Jan 10, 2025Jan 9, 2025Jan 8, 2025Jan 7, 2025Jan 6, 2025Jan 5, 2025Jan 4, 2025Jan 3, 2025Jan 2, 2025Jan 1, 2025