PCSO Lotto Results February 2025
28 draw days in February 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — February 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2025 | 6/58 | 9PM | 462428275613 | ₱114,555,462 | 0 |
| Feb 28, 2025 | 6/45 | 9PM | 021701043909 | ₱24,976,503.40 | 0 |
| Feb 27, 2025 | 6/49 | 9PM | 274237330913 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 27, 2025 | 6/42 | 9PM | 123626253710 | ₱52,280,573.20 | 0 |
| Feb 26, 2025 | 6/55 | 9PM | 145128345322 | ₱91,223,540.20 | 0 |
| Feb 26, 2025 | 6/45 | 9PM | 093525161708 | ₱20,949,798.80 | 0 |
| Feb 25, 2025 | 6/58 | 9PM | 421037031543 | ₱107,895,063.20 | 0 |
| Feb 25, 2025 | 6/49 | 9PM | 150348494131 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 25, 2025 | 6/42 | 9PM | 342229353117 | ₱46,479,400.80 | 0 |
| Feb 24, 2025 | 6/55 | 9PM | 280611435313 | ₱86,411,519 | 0 |
| Feb 24, 2025 | 6/45 | 9PM | 060745342120 | ₱17,226,904.20 | 0 |
| Feb 23, 2025 | 6/58 | 9PM | 543622043145 | ₱102,591,752 | 0 |
| Feb 23, 2025 | 6/49 | 9PM | 403432262112 | ₱109,545,674.80 | 1 |
| Feb 22, 2025 | 6/55 | 9PM | 043345234731 | ₱81,787,952 | 0 |
| Feb 22, 2025 | 6/42 | 9PM | 413503202709 | ₱41,681,828.40 | 0 |
| Feb 21, 2025 | 6/58 | 9PM | 125536101440 | ₱97,588,745.20 | 0 |
| Feb 21, 2025 | 6/45 | 9PM | 360811432514 | ₱13,567,830 | 0 |
| Feb 20, 2025 | 6/49 | 9PM | 460223240336 | ₱102,517,620.80 | 0 |
| Feb 20, 2025 | 6/42 | 9PM | 262901113136 | ₱37,004,141.80 | 0 |
| Feb 19, 2025 | 6/55 | 9PM | 152137554922 | ₱77,205,840.80 | 0 |
| Feb 19, 2025 | 6/45 | 9PM | 350618241021 | ₱10,063,924.60 | 0 |
| Feb 18, 2025 | 6/58 | 9PM | 091407134732 | ₱91,945,668.40 | 0 |
| Feb 18, 2025 | 6/49 | 9PM | 203021334813 | ₱96,379,318.80 | 0 |
| Feb 18, 2025 | 6/42 | 9PM | 183109271901 | ₱32,748,016 | 0 |
| Feb 17, 2025 | 6/55 | 9PM | 114154491045 | ₱72,550,865.80 | 0 |
| Feb 17, 2025 | 6/45 | 9PM | 343627261604 | ₱8,910,000 | 0 |
| Feb 16, 2025 | 6/58 | 9PM | 350353454213 | ₱87,701,012.80 | 0 |
| Feb 16, 2025 | 6/49 | 9PM | 483705212428 | ₱90,976,680.80 | 0 |
| Feb 15, 2025 | 6/55 | 9PM | 534632294410 | ₱67,957,926.20 | 0 |
| Feb 15, 2025 | 6/42 | 9PM | 081432330212 | ₱28,763,896.80 | 0 |
| Feb 14, 2025 | 6/58 | 9PM | 513833211645 | ₱82,863,060.40 | 0 |
| Feb 14, 2025 | 6/45 | 9PM | 110632152110 | ₱8,910,000 | 0 |
| Feb 13, 2025 | 6/49 | 9PM | 461345352602 | ₱84,693,264.20 | 0 |
| Feb 13, 2025 | 6/42 | 9PM | 370525311802 | ₱24,427,207 | 0 |
| Feb 12, 2025 | 6/55 | 9PM | 075447324309 | ₱63,459,624 | 0 |
| Feb 12, 2025 | 6/45 | 9PM | 133035124105 | ₱10,260,101 | 1 |
| Feb 11, 2025 | 6/58 | 9PM | 435521252935 | ₱77,392,652.20 | 0 |
| Feb 11, 2025 | 6/49 | 9PM | 104623014838 | ₱78,958,642 | 0 |
| Feb 11, 2025 | 6/42 | 9PM | 360913171924 | ₱20,503,257 | 0 |
| Feb 10, 2025 | 6/55 | 9PM | 532431500622 | ₱59,066,846.80 | 0 |
| Feb 10, 2025 | 6/45 | 9PM | 391038161524 | ₱8,910,000 | 0 |
| Feb 9, 2025 | 6/58 | 9PM | 061326494341 | ₱73,250,949.60 | 0 |
| Feb 9, 2025 | 6/49 | 9PM | 110208391617 | ₱73,995,464.40 | 0 |
| Feb 8, 2025 | 6/55 | 9PM | 490737363120 | ₱54,741,316.80 | 0 |
| Feb 8, 2025 | 6/42 | 9PM | 283442051741 | ₱17,006,843.60 | 0 |
| Feb 7, 2025 | 6/58 | 9PM | 544748130802 | ₱68,510,537 | 0 |
| Feb 7, 2025 | 6/45 | 9PM | 363443280729 | ₱8,910,000 | 0 |
| Feb 6, 2025 | 6/49 | 9PM | 391330143506 | ₱68,140,582 | 0 |
| Feb 6, 2025 | 6/42 | 9PM | 360613122337 | ₱13,140,942 | 0 |
| Feb 5, 2025 | 6/55 | 9PM | 243314430639 | ₱50,296,058.40 | 0 |
| Feb 5, 2025 | 6/45 | 9PM | 072040131108 | ₱8,910,000 | 2 |
| Feb 4, 2025 | 6/58 | 9PM | 063432481423 | ₱63,053,353.20 | 0 |
| Feb 4, 2025 | 6/49 | 9PM | 292802474243 | ₱62,582,774.20 | 0 |
| Feb 4, 2025 | 6/42 | 9PM | 331929210422 | ₱9,723,773.40 | 0 |
| Feb 3, 2025 | 6/55 | 9PM | 354801180219 | ₱45,903,454.20 | 0 |
| Feb 3, 2025 | 6/45 | 9PM | 310417071927 | ₱32,244,545.60 | 1 |
| Feb 2, 2025 | 6/58 | 9PM | 125430192548 | ₱58,827,171 | 0 |
| Feb 2, 2025 | 6/49 | 9PM | 121116492833 | ₱57,755,477.20 | 0 |
| Feb 1, 2025 | 6/55 | 9PM | 512101163338 | ₱41,856,704.80 | 0 |
| Feb 1, 2025 | 6/42 | 9PM | 082918153827 | ₱6,618,790 | 0 |
Every day in February 2025
Feb 28, 2025Feb 27, 2025Feb 26, 2025Feb 25, 2025Feb 24, 2025Feb 23, 2025Feb 22, 2025Feb 21, 2025Feb 20, 2025Feb 19, 2025Feb 18, 2025Feb 17, 2025Feb 16, 2025Feb 15, 2025Feb 14, 2025Feb 13, 2025Feb 12, 2025Feb 11, 2025Feb 10, 2025Feb 9, 2025Feb 8, 2025Feb 7, 2025Feb 6, 2025Feb 5, 2025Feb 4, 2025Feb 3, 2025Feb 2, 2025Feb 1, 2025