PCSO Lotto Results July 2025
31 draw days in July 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — July 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2025 | 6/49 | 9PM | 471106283701 | ₱51,493,635.80 | 0 |
| Jul 31, 2025 | 6/42 | 9PM | 244003093607 | ₱9,212,984 | 0 |
| Jul 30, 2025 | 6/55 | 9PM | 421352043112 | ₱46,269,193 | 0 |
| Jul 30, 2025 | 6/45 | 9PM | 252429170540 | ₱18,905,149 | 0 |
| Jul 29, 2025 | 6/58 | 9PM | 050718284832 | ₱276,717,316.80 | 0 |
| Jul 29, 2025 | 6/49 | 9PM | 473406301521 | ₱46,615,416.80 | 0 |
| Jul 29, 2025 | 6/42 | 9PM | 253305210603 | ₱6,054,592.20 | 0 |
| Jul 28, 2025 | 6/55 | 9PM | 121355023014 | ₱42,349,332.60 | 0 |
| Jul 28, 2025 | 6/45 | 9PM | 162919143531 | ₱15,412,338.40 | 0 |
| Jul 27, 2025 | 6/58 | 9PM | 234038395042 | ₱267,812,434 | 0 |
| Jul 27, 2025 | 6/49 | 9PM | 013334113922 | ₱43,009,332.60 | 0 |
| Jul 26, 2025 | 6/55 | 9PM | 093545524138 | ₱38,658,341.60 | 0 |
| Jul 26, 2025 | 6/42 | 9PM | 331037231117 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 25, 2025 | 6/58 | 9PM | 053019435150 | ₱258,660,618.80 | 0 |
| Jul 25, 2025 | 6/45 | 9PM | 411405362927 | ₱12,040,346.20 | 0 |
| Jul 24, 2025 | 6/49 | 9PM | 474229314808 | ₱38,975,027 | 0 |
| Jul 24, 2025 | 6/42 | 9PM | 243432092116 | ₱63,908,331.60 | 1 |
| Jul 23, 2025 | 6/55 | 9PM | 113216090424 | ₱34,801,430.60 | 0 |
| Jul 23, 2025 | 6/45 | 9PM | 370423351307 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 22, 2025 | 6/58 | 9PM | 424952273918 | ₱249,157,124.80 | 0 |
| Jul 22, 2025 | 6/49 | 9PM | 284245170814 | ₱35,910,555.60 | 0 |
| Jul 22, 2025 | 6/42 | 9PM | 243135390414 | ₱58,652,835.20 | 0 |
| Jul 21, 2025 | 6/55 | 9PM | 393119242912 | ₱31,513,425.80 | 0 |
| Jul 21, 2025 | 6/45 | 9PM | 443945420920 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 20, 2025 | 6/58 | 9PM | 322023443909 | ₱241,882,917.20 | 0 |
| Jul 20, 2025 | 6/49 | 9PM | 271312294434 | ₱33,342,362.20 | 0 |
| Jul 19, 2025 | 6/55 | 9PM | 354944531631 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 19, 2025 | 6/42 | 9PM | 113840270601 | ₱54,107,784.20 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 6/58 | 9PM | 191601541246 | ₱233,048,782 | 0 |
| Jul 18, 2025 | 6/45 | 9PM | 050938031617 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 6/49 | 9PM | 290804371402 | ₱29,576,927.20 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 6/42 | 9PM | 333119372141 | ₱48,913,755.20 | 0 |
| Jul 16, 2025 | 6/55 | 9PM | 325320084554 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 16, 2025 | 6/45 | 9PM | 443012240635 | ₱21,538,656 | 1 |
| Jul 15, 2025 | 6/58 | 9PM | 223836081641 | ₱223,465,859.20 | 0 |
| Jul 15, 2025 | 6/49 | 9PM | 080713233029 | ₱26,338,807.20 | 0 |
| Jul 15, 2025 | 6/42 | 9PM | 091539014227 | ₱43,583,666.20 | 0 |
| Jul 14, 2025 | 6/55 | 9PM | 010231131444 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 14, 2025 | 6/45 | 9PM | 342808353211 | ₱17,588,988.40 | 0 |
| Jul 13, 2025 | 6/58 | 9PM | 125741183317 | ₱215,283,830.40 | 0 |
| Jul 13, 2025 | 6/49 | 9PM | 044625110307 | ₱23,469,035.60 | 0 |
| Jul 12, 2025 | 6/55 | 9PM | 465421514942 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 12, 2025 | 6/42 | 9PM | 393340102022 | ₱38,848,464 | 0 |
| Jul 11, 2025 | 6/58 | 9PM | 122941242538 | ₱206,344,530.80 | 0 |
| Jul 11, 2025 | 6/45 | 9PM | 252724333508 | ₱13,821,850 | 0 |
| Jul 10, 2025 | 6/49 | 9PM | 070325134408 | ₱19,613,687.20 | 0 |
| Jul 10, 2025 | 6/42 | 9PM | 152307220821 | ₱33,699,580.60 | 0 |
| Jul 9, 2025 | 6/55 | 9PM | 521340270511 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 9, 2025 | 6/45 | 9PM | 224437152824 | ₱10,352,639.60 | 0 |
| Jul 8, 2025 | 6/58 | 9PM | 243327075230 | ₱197,294,254.40 | 0 |
| Jul 8, 2025 | 6/49 | 9PM | 380316234826 | ₱16,410,441.60 | 0 |
| Jul 8, 2025 | 6/42 | 9PM | 182334050912 | ₱28,711,263.60 | 0 |
| Jul 7, 2025 | 6/55 | 9PM | 253519120545 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 7, 2025 | 6/45 | 9PM | 380106074212 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 6, 2025 | 6/58 | 9PM | 233504141516 | ₱189,803,483.20 | 0 |
| Jul 6, 2025 | 6/49 | 9PM | 231330280936 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 5, 2025 | 6/55 | 9PM | 425549290336 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 5, 2025 | 6/42 | 9PM | 261816340335 | ₱24,706,840 | 0 |
| Jul 4, 2025 | 6/58 | 9PM | 161557424147 | ₱181,743,268.40 | 0 |
| Jul 4, 2025 | 6/45 | 9PM | 182941401024 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 3, 2025 | 6/49 | 9PM | 274248464544 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 3, 2025 | 6/42 | 9PM | 340217352005 | ₱20,386,720.80 | 0 |
| Jul 2, 2025 | 6/55 | 9PM | 112913482009 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jul 2, 2025 | 6/45 | 9PM | 380716441542 | ₱46,134,409.20 | 1 |
| Jul 1, 2025 | 6/58 | 9PM | 342441483736 | ₱173,307,289.20 | 0 |
| Jul 1, 2025 | 6/49 | 9PM | 191517252047 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 1, 2025 | 6/42 | 9PM | 342228113717 | ₱16,089,613.80 | 0 |
Every day in July 2025
Jul 31, 2025Jul 30, 2025Jul 29, 2025Jul 28, 2025Jul 27, 2025Jul 26, 2025Jul 25, 2025Jul 24, 2025Jul 23, 2025Jul 22, 2025Jul 21, 2025Jul 20, 2025Jul 19, 2025Jul 18, 2025Jul 17, 2025Jul 16, 2025Jul 15, 2025Jul 14, 2025Jul 13, 2025Jul 12, 2025Jul 11, 2025Jul 10, 2025Jul 9, 2025Jul 8, 2025Jul 7, 2025Jul 6, 2025Jul 5, 2025Jul 4, 2025Jul 3, 2025Jul 2, 2025Jul 1, 2025