PCSO Lotto Results August 2025
31 draw days in August 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — August 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2025 | 6/58 | 9PM | 524314501845 | ₱49,500,000 | 0 |
| Aug 31, 2025 | 6/49 | 9PM | 233245051843 | ₱16,126,443.80 | 0 |
| Aug 30, 2025 | 6/55 | 9PM | 024031174310 | ₱106,866,519.20 | 0 |
| Aug 30, 2025 | 6/42 | 9PM | 081927131121 | ₱66,711,495.80 | 0 |
| Aug 29, 2025 | 6/58 | 9PM | 410119572711 | ₱49,500,000 | 0 |
| Aug 29, 2025 | 6/45 | 9PM | 310733123620 | ₱8,910,000 | 0 |
| Aug 28, 2025 | 6/49 | 9PM | 164914172206 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 28, 2025 | 6/42 | 9PM | 020310152633 | ₱61,104,270 | 0 |
| Aug 27, 2025 | 6/55 | 9PM | 013113433320 | ₱100,896,572.80 | 0 |
| Aug 27, 2025 | 6/45 | 9PM | 373539252744 | ₱8,910,000 | 0 |
| Aug 26, 2025 | 6/58 | 9PM | 310436351650 | ₱49,500,000 | 0 |
| Aug 26, 2025 | 6/49 | 9PM | 251631274635 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 26, 2025 | 6/42 | 9PM | 013617354219 | ₱55,241,711.80 | 0 |
| Aug 25, 2025 | 6/55 | 9PM | 111738010749 | ₱95,530,852.40 | 0 |
| Aug 25, 2025 | 6/45 | 9PM | 400516032027 | ₱20,523,660.60 | 1 |
| Aug 24, 2025 | 6/58 | 9PM | 352942564328 | ₱49,500,000 | 0 |
| Aug 24, 2025 | 6/49 | 9PM | 240815454346 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 23, 2025 | 6/55 | 9PM | 243541154513 | ₱90,601,768.60 | 0 |
| Aug 23, 2025 | 6/42 | 9PM | 280139402616 | ₱49,700,531.80 | 0 |
| Aug 22, 2025 | 6/58 | 9PM | 013444275716 | ₱386,153,104.80 | 1 |
| Aug 22, 2025 | 6/45 | 9PM | 403342062017 | ₱17,049,877.20 | 0 |
| Aug 21, 2025 | 6/49 | 9PM | 361547100141 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 21, 2025 | 6/42 | 9PM | 252708393540 | ₱44,760,884 | 0 |
| Aug 20, 2025 | 6/55 | 9PM | 094521391406 | ₱85,722,656.60 | 0 |
| Aug 20, 2025 | 6/45 | 9PM | 433830110214 | ₱13,485,257.60 | 0 |
| Aug 19, 2025 | 6/58 | 9PM | 154307405229 | ₱373,899,069.60 | 0 |
| Aug 19, 2025 | 6/49 | 9PM | 172721301512 | ₱89,548,070.20 | 1 |
| Aug 19, 2025 | 6/42 | 9PM | 242826053520 | ₱39,462,472.80 | 0 |
| Aug 18, 2025 | 6/55 | 9PM | 482835260541 | ₱80,900,673.60 | 0 |
| Aug 18, 2025 | 6/45 | 9PM | 193516044214 | ₱10,089,332.80 | 0 |
| Aug 17, 2025 | 6/58 | 9PM | 172602285754 | ₱363,258,633.20 | 0 |
| Aug 17, 2025 | 6/49 | 9PM | 042244343033 | ₱84,961,245.20 | 0 |
| Aug 16, 2025 | 6/55 | 9PM | 074532420628 | ₱76,085,171.80 | 0 |
| Aug 16, 2025 | 6/42 | 9PM | 130829034136 | ₱35,318,748.60 | 0 |
| Aug 15, 2025 | 6/58 | 9PM | 470534240407 | ₱351,893,609.20 | 0 |
| Aug 15, 2025 | 6/45 | 9PM | 071303171223 | ₱8,910,000 | 0 |
| Aug 14, 2025 | 6/49 | 9PM | 343628224819 | ₱79,475,795.80 | 0 |
| Aug 14, 2025 | 6/42 | 9PM | 162030382432 | ₱30,978,800.60 | 0 |
| Aug 13, 2025 | 6/55 | 9PM | 484523304317 | ₱71,512,918.80 | 0 |
| Aug 13, 2025 | 6/45 | 9PM | 413602083430 | ₱8,910,000 | 0 |
| Aug 12, 2025 | 6/58 | 9PM | 143350572239 | ₱339,955,661.20 | 0 |
| Aug 12, 2025 | 6/49 | 9PM | 354421162734 | ₱74,485,701.60 | 0 |
| Aug 12, 2025 | 6/42 | 9PM | 133011362742 | ₱27,137,946 | 0 |
| Aug 11, 2025 | 6/55 | 9PM | 401712291148 | ₱66,935,255 | 0 |
| Aug 11, 2025 | 6/45 | 9PM | 401016280709 | ₱38,521,162.80 | 2 |
| Aug 10, 2025 | 6/58 | 9PM | 154713305703 | ₱329,754,859.60 | 0 |
| Aug 10, 2025 | 6/49 | 9PM | 103406304424 | ₱70,216,325 | 0 |
| Aug 9, 2025 | 6/55 | 9PM | 423049060345 | ₱62,913,268.60 | 0 |
| Aug 9, 2025 | 6/42 | 9PM | 091336182734 | ₱23,489,765.20 | 0 |
| Aug 8, 2025 | 6/58 | 9PM | 430452411506 | ₱319,010,402.80 | 0 |
| Aug 8, 2025 | 6/45 | 9PM | 042802410106 | ₱34,529,403 | 0 |
| Aug 7, 2025 | 6/49 | 9PM | 494716412015 | ₱65,204,921 | 0 |
| Aug 7, 2025 | 6/42 | 9PM | 364133052501 | ₱19,560,635.60 | 0 |
| Aug 6, 2025 | 6/55 | 9PM | 172504113752 | ₱58,558,083.40 | 0 |
| Aug 6, 2025 | 6/45 | 9PM | 023537104424 | ₱30,373,525.80 | 0 |
| Aug 5, 2025 | 6/58 | 9PM | 502137223948 | ₱307,514,426 | 0 |
| Aug 5, 2025 | 6/49 | 9PM | 433839061149 | ₱60,213,515.40 | 0 |
| Aug 5, 2025 | 6/42 | 9PM | 033106280423 | ₱15,979,564.20 | 0 |
| Aug 4, 2025 | 6/55 | 9PM | 440812290539 | ₱54,608,763.80 | 0 |
| Aug 4, 2025 | 6/45 | 9PM | 341605332824 | ₱26,667,428.60 | 0 |
| Aug 3, 2025 | 6/58 | 9PM | 454617443712 | ₱297,664,986.40 | 0 |
| Aug 3, 2025 | 6/49 | 9PM | 294337102526 | ₱56,233,268.80 | 0 |
| Aug 2, 2025 | 6/55 | 9PM | 015346520818 | ₱50,561,260.20 | 0 |
| Aug 2, 2025 | 6/42 | 9PM | 233121290637 | ₱12,715,992 | 0 |
| Aug 1, 2025 | 6/58 | 9PM | 031307441510 | ₱287,539,944 | 0 |
| Aug 1, 2025 | 6/45 | 9PM | 250410443233 | ₱22,766,141.80 | 0 |
Every day in August 2025
Aug 31, 2025Aug 30, 2025Aug 29, 2025Aug 28, 2025Aug 27, 2025Aug 26, 2025Aug 25, 2025Aug 24, 2025Aug 23, 2025Aug 22, 2025Aug 21, 2025Aug 20, 2025Aug 19, 2025Aug 18, 2025Aug 17, 2025Aug 16, 2025Aug 15, 2025Aug 14, 2025Aug 13, 2025Aug 12, 2025Aug 11, 2025Aug 10, 2025Aug 9, 2025Aug 8, 2025Aug 7, 2025Aug 6, 2025Aug 5, 2025Aug 4, 2025Aug 3, 2025Aug 2, 2025Aug 1, 2025