PCSO Lotto Results February 2026
28 draw days in February 2026. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — February 2026
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 6/55 | 9PM | 145128062708 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 28, 2026 | 6/42 | 9PM | 304120213439 | ₱31,696,439.58 | 0 |
| Feb 27, 2026 | 6/58 | 9PM | 513219411201 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 27, 2026 | 6/45 | 9PM | 393026294315 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 26, 2026 | 6/49 | 9PM | 224413302646 | ₱73,767,003.45 | 0 |
| Feb 26, 2026 | 6/42 | 9PM | 090211412027 | ₱27,487,043.32 | 0 |
| Feb 25, 2026 | 6/55 | 9PM | 231752043427 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 25, 2026 | 6/45 | 9PM | 400325152202 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 24, 2026 | 6/58 | 9PM | 472630412749 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 24, 2026 | 6/49 | 9PM | 200642134728 | ₱68,974,817.33 | 0 |
| Feb 24, 2026 | 6/42 | 9PM | 241204354115 | ₱23,814,718.62 | 0 |
| Feb 23, 2026 | 6/55 | 9PM | 202305353345 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 23, 2026 | 6/45 | 9PM | 394030041722 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 22, 2026 | 6/58 | 9PM | 364313031230 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 22, 2026 | 6/49 | 9PM | 141705024316 | ₱65,058,018.25 | 0 |
| Feb 21, 2026 | 6/55 | 9PM | 092303495001 | ₱45,000,000 | 2 |
| Feb 21, 2026 | 6/42 | 9PM | 333815204137 | ₱20,493,989.78 | 0 |
| Feb 20, 2026 | 6/58 | 9PM | 284851585653 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 20, 2026 | 6/45 | 9PM | 023114202817 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 19, 2026 | 6/49 | 9PM | 093140344243 | ₱60,336,205.73 | 0 |
| Feb 19, 2026 | 6/42 | 9PM | 382241261321 | ₱16,668,379.85 | 0 |
| Feb 18, 2026 | 6/55 | 9PM | 142837411051 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 18, 2026 | 6/45 | 9PM | 350545043823 | ₱15,000,000 | 1 |
| Feb 17, 2026 | 6/58 | 9PM | 303256432750 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 17, 2026 | 6/49 | 9PM | 174515492640 | ₱55,580,313.80 | 0 |
| Feb 17, 2026 | 6/42 | 9PM | 122236034137 | ₱13,223,463.01 | 0 |
| Feb 16, 2026 | 6/55 | 9PM | 351654210406 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 16, 2026 | 6/45 | 9PM | 211710060334 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 15, 2026 | 6/58 | 9PM | 562657335223 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 15, 2026 | 6/49 | 9PM | 274840032515 | ₱51,672,278.94 | 0 |
| Feb 14, 2026 | 6/55 | 9PM | 424148242244 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 14, 2026 | 6/42 | 9PM | 220809123032 | ₱10,097,279.28 | 0 |
| Feb 13, 2026 | 6/58 | 9PM | 504118344058 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 13, 2026 | 6/45 | 9PM | 450843030632 | ₱15,000,000 | 0 |
| Feb 12, 2026 | 6/49 | 9PM | 023724213640 | ₱47,053,715.16 | 0 |
| Feb 12, 2026 | 6/42 | 9PM | 402320283607 | ₱10,000,000 | 0 |
| Feb 11, 2026 | 6/55 | 9PM | 031425132322 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 11, 2026 | 6/45 | 9PM | 171532454012 | ₱37,032,365.47 | 1 |
| Feb 10, 2026 | 6/58 | 9PM | 542637353129 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 10, 2026 | 6/49 | 9PM | 280327343020 | ₱42,401,917.45 | 0 |
| Feb 10, 2026 | 6/42 | 9PM | 170336420134 | ₱10,000,000 | 0 |
| Feb 9, 2026 | 6/55 | 9PM | 443947312602 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 9, 2026 | 6/45 | 9PM | 041430201813 | ₱32,709,413.77 | 0 |
| Feb 8, 2026 | 6/58 | 9PM | 583530291321 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 8, 2026 | 6/49 | 9PM | 143904341109 | ₱38,903,429.56 | 0 |
| Feb 7, 2026 | 6/55 | 9PM | 550243101413 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 7, 2026 | 6/42 | 9PM | 421005132019 | ₱11,235,564.13 | 1 |
| Feb 6, 2026 | 6/58 | 9PM | 502837340611 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 6, 2026 | 6/45 | 9PM | 383502442239 | ₱28,320,023.07 | 0 |
| Feb 5, 2026 | 6/49 | 9PM | 124217491636 | ₱34,512,702.58 | 0 |
| Feb 5, 2026 | 6/42 | 9PM | 103630162939 | ₱10,000,000 | 0 |
| Feb 4, 2026 | 6/55 | 9PM | 454933433854 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 4, 2026 | 6/45 | 9PM | 031231432211 | ₱24,129,169.85 | 0 |
| Feb 3, 2026 | 6/58 | 9PM | 355540121331 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 3, 2026 | 6/49 | 9PM | 391502120718 | ₱29,801,761.84 | 0 |
| Feb 3, 2026 | 6/42 | 9PM | 331410152412 | ₱10,000,000 | 0 |
| Feb 2, 2026 | 6/55 | 9PM | 443017011950 | ₱45,000,000 | 0 |
| Feb 2, 2026 | 6/45 | 9PM | 250621012810 | ₱19,623,493.37 | 0 |
| Feb 1, 2026 | 6/58 | 9PM | 301720285523 | ₱75,000,000 | 0 |
| Feb 1, 2026 | 6/49 | 9PM | 081015252102 | ₱26,094,363.75 | 0 |
Every day in February 2026
Feb 28, 2026Feb 27, 2026Feb 26, 2026Feb 25, 2026Feb 24, 2026Feb 23, 2026Feb 22, 2026Feb 21, 2026Feb 20, 2026Feb 19, 2026Feb 18, 2026Feb 17, 2026Feb 16, 2026Feb 15, 2026Feb 14, 2026Feb 13, 2026Feb 12, 2026Feb 11, 2026Feb 10, 2026Feb 9, 2026Feb 8, 2026Feb 7, 2026Feb 6, 2026Feb 5, 2026Feb 4, 2026Feb 3, 2026Feb 2, 2026Feb 1, 2026