PCSO Lotto Results January 2026
31 draw days in January 2026. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — January 2026
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | 6/55 | 9PM | 543720152110 | ₱51,794,060 | 1 |
| Jan 31, 2026 | 6/42 | 9PM | 232716202821 | ₱5,940,000 | 1 |
| Jan 30, 2026 | 6/58 | 9PM | 024543574449 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 30, 2026 | 6/45 | 9PM | 040308424033 | ₱15,223,148.60 | 0 |
| Jan 29, 2026 | 6/49 | 9PM | 103407150531 | ₱21,827,053.80 | 0 |
| Jan 29, 2026 | 6/42 | 9PM | 162808234220 | ₱32,894,927.40 | 1 |
| Jan 28, 2026 | 6/55 | 9PM | 135336113915 | ₱46,526,553.80 | 0 |
| Jan 28, 2026 | 6/45 | 9PM | 273509080403 | ₱11,144,094.80 | 0 |
| Jan 27, 2026 | 6/58 | 9PM | 255006462707 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 27, 2026 | 6/49 | 9PM | 412326331020 | ₱18,196,920.20 | 0 |
| Jan 27, 2026 | 6/42 | 9PM | 233417350127 | ₱27,507,160 | 0 |
| Jan 26, 2026 | 6/55 | 9PM | 190137074151 | ₱41,941,563.20 | 0 |
| Jan 26, 2026 | 6/45 | 9PM | 252224420433 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 25, 2026 | 6/58 | 9PM | 393704110209 | ₱284,636,402.80 | 2 |
| Jan 25, 2026 | 6/49 | 9PM | 424423033126 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 24, 2026 | 6/55 | 9PM | 241916333606 | ₱37,485,292.60 | 0 |
| Jan 24, 2026 | 6/42 | 9PM | 210641341728 | ₱22,792,270 | 0 |
| Jan 23, 2026 | 6/58 | 9PM | 083321131925 | ₱274,658,188.40 | 0 |
| Jan 23, 2026 | 6/45 | 9PM | 160131270443 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 22, 2026 | 6/49 | 9PM | 102624360148 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 22, 2026 | 6/42 | 9PM | 182427394021 | ₱18,289,720.80 | 0 |
| Jan 21, 2026 | 6/55 | 9PM | 342848255503 | ₱33,193,409.20 | 0 |
| Jan 21, 2026 | 6/45 | 9PM | 281202152313 | ₱33,350,760.40 | 2 |
| Jan 20, 2026 | 6/58 | 9PM | 545205224920 | ₱264,032,272 | 0 |
| Jan 20, 2026 | 6/49 | 9PM | 051523020304 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 20, 2026 | 6/42 | 9PM | 050203141206 | ₱13,872,684 | 0 |
| Jan 19, 2026 | 6/55 | 9PM | 280941224807 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 19, 2026 | 6/45 | 9PM | 031541104317 | ₱28,466,081.20 | 0 |
| Jan 18, 2026 | 6/58 | 9PM | 385556022203 | ₱254,932,636.40 | 0 |
| Jan 18, 2026 | 6/49 | 9PM | 353220370519 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 17, 2026 | 6/55 | 9PM | 400749193423 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 17, 2026 | 6/42 | 9PM | 040323111835 | ₱10,373,797.40 | 0 |
| Jan 16, 2026 | 6/58 | 9PM | 170535151937 | ₱245,418,490 | 0 |
| Jan 16, 2026 | 6/45 | 9PM | 423106104037 | ₱23,773,759.60 | 0 |
| Jan 15, 2026 | 6/49 | 9PM | 142410051511 | ₱15,840,000 | 1 |
| Jan 15, 2026 | 6/42 | 9PM | 221106042003 | ₱6,542,028.20 | 0 |
| Jan 14, 2026 | 6/55 | 9PM | 024843414211 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 14, 2026 | 6/45 | 9PM | 430510031604 | ₱19,437,030.20 | 0 |
| Jan 13, 2026 | 6/58 | 9PM | 284411433345 | ₱235,429,574.80 | 0 |
| Jan 13, 2026 | 6/49 | 9PM | 152826062725 | ₱15,840,000 | 1 |
| Jan 13, 2026 | 6/42 | 9PM | 200329153919 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 12, 2026 | 6/55 | 9PM | 474336090711 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 12, 2026 | 6/45 | 9PM | 090511210602 | ₱15,293,132 | 0 |
| Jan 11, 2026 | 6/58 | 9PM | 445131320935 | ₱226,887,463.20 | 0 |
| Jan 11, 2026 | 6/49 | 9PM | 322612223036 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 6/55 | 9PM | 321331081444 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 6/42 | 9PM | 200810010424 | ₱5,940,000 | 2 |
| Jan 9, 2026 | 6/58 | 9PM | 331557233053 | ₱218,282,070.80 | 0 |
| Jan 9, 2026 | 6/45 | 9PM | 433518162513 | ₱11,187,537 | 0 |
| Jan 8, 2026 | 6/49 | 9PM | 091130122426 | ₱104,548,763.10 | 2 |
| Jan 8, 2026 | 6/42 | 9PM | 293213171109 | ₱10,042,884.60 | 1 |
| Jan 7, 2026 | 6/55 | 9PM | 344144373819 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 7, 2026 | 6/45 | 9PM | 060307242109 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 6/58 | 9PM | 123003083454 | ₱209,639,379.60 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 6/49 | 9PM | 483327180536 | ₱97,432,130.70 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 6/42 | 9PM | 113409381210 | ₱6,550,096 | 0 |
| Jan 5, 2026 | 6/55 | 9PM | 201533500345 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 5, 2026 | 6/45 | 9PM | 090203272145 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 4, 2026 | 6/58 | 9PM | 195020513752 | ₱202,600,000 | 0 |
| Jan 4, 2026 | 6/49 | 9PM | 351913392324 | ₱91,996,756.70 | 0 |
| Jan 3, 2026 | 6/55 | 9PM | 134206452433 | ₱288,616,075 | 1 |
| Jan 3, 2026 | 6/42 | 9PM | 411832231039 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 2, 2026 | 6/58 | 9PM | 445617243053 | ₱202,600,000 | 0 |
| Jan 2, 2026 | 6/45 | 9PM | 442119101811 | ₱14,435,567 | 1 |
| Jan 1, 2026 | 6/49 | 9PM | 233019184121 | ₱86,393,934.30 | 0 |
| Jan 1, 2026 | 6/42 | 9PM | 343538011841 | ₱5,940,000 | 1 |
Every day in January 2026
Jan 31, 2026Jan 30, 2026Jan 29, 2026Jan 28, 2026Jan 27, 2026Jan 26, 2026Jan 25, 2026Jan 24, 2026Jan 23, 2026Jan 22, 2026Jan 21, 2026Jan 20, 2026Jan 19, 2026Jan 18, 2026Jan 17, 2026Jan 16, 2026Jan 15, 2026Jan 14, 2026Jan 13, 2026Jan 12, 2026Jan 11, 2026Jan 10, 2026Jan 9, 2026Jan 8, 2026Jan 7, 2026Jan 6, 2026Jan 5, 2026Jan 4, 2026Jan 3, 2026Jan 2, 2026Jan 1, 2026