Swertres Result September 2024
90 Swertres (3D Lotto) draws in September 2024, newest first.
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | 9PM | 301 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 30, 2024 | 5PM | 772 | ₱4,500 | 145 |
| Sep 30, 2024 | 2PM | 371 | ₱4,500 | 456 |
| Sep 29, 2024 | 9PM | 751 | ₱4,500 | 219 |
| Sep 29, 2024 | 5PM | 086 | ₱4,500 | 29 |
| Sep 29, 2024 | 2PM | 311 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 28, 2024 | 9PM | 240 | ₱4,500 | 280 |
| Sep 28, 2024 | 5PM | 556 | ₱4,500 | 70 |
| Sep 28, 2024 | 2PM | 322 | ₱4,500 | 207 |
| Sep 27, 2024 | 9PM | 703 | ₱4,500 | 331 |
| Sep 27, 2024 | 5PM | 703 | ₱4,500 | 287 |
| Sep 27, 2024 | 2PM | 457 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 26, 2024 | 9PM | 229 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 26, 2024 | 5PM | 130 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 26, 2024 | 2PM | 139 | ₱4,500 | 531 |
| Sep 25, 2024 | 9PM | 223 | ₱4,500 | 511 |
| Sep 25, 2024 | 5PM | 415 | ₱4,500 | 442 |
| Sep 25, 2024 | 2PM | 122 | ₱4,500 | 416 |
| Sep 24, 2024 | 9PM | 347 | ₱4,500 | 277 |
| Sep 24, 2024 | 5PM | 328 | ₱4,500 | 293 |
| Sep 24, 2024 | 2PM | 769 | ₱4,500 | 463 |
| Sep 23, 2024 | 9PM | 615 | ₱4,500 | 494 |
| Sep 23, 2024 | 5PM | 342 | ₱4,500 | 223 |
| Sep 23, 2024 | 2PM | 877 | ₱4,500 | 122 |
| Sep 22, 2024 | 9PM | 753 | ₱4,500 | 355 |
| Sep 22, 2024 | 5PM | 402 | ₱4,500 | 477 |
| Sep 22, 2024 | 2PM | 502 | ₱4,500 | 440 |
| Sep 21, 2024 | 9PM | 924 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 21, 2024 | 5PM | 905 | ₱4,500 | 187 |
| Sep 21, 2024 | 2PM | 684 | ₱4,500 | 178 |
| Sep 20, 2024 | 9PM | 275 | ₱4,500 | 423 |
| Sep 20, 2024 | 5PM | 198 | ₱4,500 | 339 |
| Sep 20, 2024 | 2PM | 929 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 19, 2024 | 9PM | 213 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 19, 2024 | 5PM | 820 | ₱4,500 | 213 |
| Sep 19, 2024 | 2PM | 162 | ₱4,500 | 286 |
| Sep 18, 2024 | 9PM | 064 | ₱4,500 | 199 |
| Sep 18, 2024 | 5PM | 293 | ₱4,500 | 80 |
| Sep 18, 2024 | 2PM | 495 | ₱4,500 | 273 |
| Sep 17, 2024 | 9PM | 400 | ₱4,500 | 427 |
| Sep 17, 2024 | 5PM | 148 | ₱4,500 | 277 |
| Sep 17, 2024 | 2PM | 316 | ₱4,500 | 319 |
| Sep 16, 2024 | 9PM | 442 | ₱4,500 | 281 |
| Sep 16, 2024 | 5PM | 308 | ₱4,500 | 268 |
| Sep 16, 2024 | 2PM | 225 | ₱4,500 | 389 |
| Sep 15, 2024 | 9PM | 118 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 15, 2024 | 5PM | 767 | ₱4,500 | 123 |
| Sep 15, 2024 | 2PM | 932 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 14, 2024 | 9PM | 732 | ₱4,500 | 311 |
| Sep 14, 2024 | 5PM | 998 | ₱4,500 | 118 |
| Sep 14, 2024 | 2PM | 129 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 13, 2024 | 9PM | 263 | ₱4,500 | 396 |
| Sep 13, 2024 | 5PM | 832 | ₱4,500 | 153 |
| Sep 13, 2024 | 2PM | 661 | ₱4,500 | 172 |
| Sep 12, 2024 | 9PM | 014 | ₱4,500 | 183 |
| Sep 12, 2024 | 5PM | 352 | ₱4,500 | 302 |
| Sep 12, 2024 | 2PM | 513 | ₱4,500 | 479 |
| Sep 11, 2024 | 9PM | 629 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 11, 2024 | 5PM | 613 | ₱4,500 | 211 |
| Sep 11, 2024 | 2PM | 446 | ₱4,500 | 309 |
| Sep 10, 2024 | 9PM | 949 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 10, 2024 | 5PM | 490 | ₱4,500 | 94 |
| Sep 10, 2024 | 2PM | 516 | ₱4,500 | 511 |
| Sep 9, 2024 | 9PM | 933 | ₱4,500 | 508 |
| Sep 9, 2024 | 5PM | 566 | ₱4,500 | 87 |
| Sep 9, 2024 | 2PM | 185 | ₱4,500 | 276 |
| Sep 8, 2024 | 9PM | 545 | ₱4,500 | 338 |
| Sep 8, 2024 | 5PM | 510 | ₱4,500 | 406 |
| Sep 8, 2024 | 2PM | 641 | ₱4,500 | 242 |
| Sep 7, 2024 | 9PM | 655 | ₱4,500 | 305 |
| Sep 7, 2024 | 5PM | 537 | ₱4,500 | 250 |
| Sep 7, 2024 | 2PM | 784 | ₱4,500 | 159 |
| Sep 6, 2024 | 9PM | 911 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 6, 2024 | 5PM | 534 | ₱4,500 | 177 |
| Sep 6, 2024 | 2PM | 492 | ₱4,500 | 171 |
| Sep 5, 2024 | 9PM | 751 | ₱4,500 | 474 |
| Sep 5, 2024 | 5PM | 936 | ₱4,500 | 210 |
| Sep 5, 2024 | 2PM | 494 | ₱4,500 | 163 |
| Sep 4, 2024 | 9PM | 017 | ₱4,500 | 326 |
| Sep 4, 2024 | 5PM | 085 | ₱4,500 | 51 |
| Sep 4, 2024 | 2PM | 242 | ₱4,500 | 191 |
| Sep 3, 2024 | 9PM | 191 | ₱4,500 | 592 |
| Sep 3, 2024 | 5PM | 019 | ₱4,500 | 98 |
| Sep 3, 2024 | 2PM | 389 | ₱4,500 | 229 |
| Sep 2, 2024 | 9PM | 671 | ₱4,500 | 284 |
| Sep 2, 2024 | 5PM | 749 | ₱4,500 | 128 |
| Sep 2, 2024 | 2PM | 304 | ₱4,500 | 397 |
| Sep 1, 2024 | 9PM | 758 | ₱4,500 | 319 |
| Sep 1, 2024 | 5PM | 066 | ₱4,500 | 149 |
| Sep 1, 2024 | 2PM | 841 | ₱4,500 | 283 |
Most drawn Swertres numbers in September 2024
| Digit | 1st position | 2nd position | 3rd position |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 6 cold |
| 1 | 10 | 14 hot | 11 |
| 2 | 9 | 11 | 14 hot |
| 3 | 12 hot | 9 | 10 |
| 4 | 10 | 12 | 8 |
| 5 | 9 | 8 | 10 |
| 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 12 hot | 5 cold | 6 cold |
| 8 | 4 cold | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 8 | 10 |
All games for September 2024 · Swertres hot and cold numbers