PCSO Lotto Results September 2024
30 draw days in September 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — September 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | 6/55 | 9PM | 284204554539 | ₱33,617,042.40 | 0 |
| Sep 30, 2024 | 6/45 | 9PM | 240741423522 | ₱82,334,176.40 | 0 |
| Sep 29, 2024 | 6/58 | 9PM | 204026463801 | ₱211,813,673.60 | 0 |
| Sep 29, 2024 | 6/49 | 9PM | 213915452603 | ₱15,840,000 | 0 |
| Sep 28, 2024 | 6/55 | 9PM | 464512224113 | ₱30,552,370.60 | 0 |
| Sep 28, 2024 | 6/42 | 9PM | 123342301837 | ₱12,309,643 | 0 |
| Sep 27, 2024 | 6/58 | 9PM | 110829583053 | ₱203,862,165.20 | 0 |
| Sep 27, 2024 | 6/45 | 9PM | 121337392521 | ₱76,208,555.80 | 0 |
| Sep 26, 2024 | 6/49 | 9PM | 203006462539 | ₱15,840,000 | 0 |
| Sep 26, 2024 | 6/42 | 9PM | 341132411339 | ₱8,807,065.60 | 0 |
| Sep 25, 2024 | 6/55 | 9PM | 303427390238 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 25, 2024 | 6/45 | 9PM | 313041253910 | ₱70,895,011 | 0 |
| Sep 24, 2024 | 6/58 | 9PM | 242232454843 | ₱195,999,171.60 | 0 |
| Sep 24, 2024 | 6/49 | 9PM | 394619360949 | ₱71,921,015.20 | 2 |
| Sep 24, 2024 | 6/42 | 9PM | 081619340438 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 23, 2024 | 6/55 | 9PM | 131012524033 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 23, 2024 | 6/45 | 9PM | 182538300308 | ₱65,332,930.80 | 0 |
| Sep 22, 2024 | 6/58 | 9PM | 245608520436 | ₱189,422,782 | 0 |
| Sep 22, 2024 | 6/49 | 9PM | 063510184745 | ₱67,771,206.20 | 0 |
| Sep 21, 2024 | 6/55 | 9PM | 062005282910 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 21, 2024 | 6/42 | 9PM | 201014230338 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 20, 2024 | 6/58 | 9PM | 340131262855 | ₱182,375,680.40 | 0 |
| Sep 20, 2024 | 6/45 | 9PM | 133427423923 | ₱59,730,361.60 | 0 |
| Sep 19, 2024 | 6/49 | 9PM | 322438030515 | ₱62,995,035 | 0 |
| Sep 19, 2024 | 6/42 | 9PM | 052602210827 | ₱19,033,913 | 1 |
| Sep 18, 2024 | 6/55 | 9PM | 021545311924 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 18, 2024 | 6/45 | 9PM | 360429254528 | ₱55,038,387 | 0 |
| Sep 17, 2024 | 6/58 | 9PM | 204247414927 | ₱175,133,931.60 | 0 |
| Sep 17, 2024 | 6/49 | 9PM | 182619454132 | ₱58,185,440.60 | 0 |
| Sep 17, 2024 | 6/42 | 9PM | 234203162540 | ₱15,628,343.60 | 0 |
| Sep 16, 2024 | 6/55 | 9PM | 220905213730 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 16, 2024 | 6/45 | 9PM | 250339114401 | ₱50,050,640.40 | 0 |
| Sep 15, 2024 | 6/58 | 9PM | 312219433705 | ₱168,722,286.80 | 0 |
| Sep 15, 2024 | 6/49 | 9PM | 322515192109 | ₱54,359,713.20 | 0 |
| Sep 14, 2024 | 6/55 | 9PM | 213426064427 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 14, 2024 | 6/42 | 9PM | 261529093825 | ₱12,530,792.60 | 0 |
| Sep 13, 2024 | 6/58 | 9PM | 173050452015 | ₱161,905,419.60 | 0 |
| Sep 13, 2024 | 6/45 | 9PM | 141801324415 | ₱44,760,544.80 | 0 |
| Sep 12, 2024 | 6/49 | 9PM | 123844180524 | ₱49,867,641 | 0 |
| Sep 12, 2024 | 6/42 | 9PM | 074238281741 | ₱8,976,466.20 | 0 |
| Sep 11, 2024 | 6/55 | 9PM | 150930524914 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 11, 2024 | 6/45 | 9PM | 411409230413 | ₱40,473,978.80 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 6/58 | 9PM | 223325175842 | ₱155,046,536.80 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 6/49 | 9PM | 130235194517 | ₱45,193,731.20 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 6/42 | 9PM | 333242261814 | ₱6,018,158.60 | 0 |
| Sep 9, 2024 | 6/55 | 9PM | 413423094527 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 9, 2024 | 6/45 | 9PM | 333709122507 | ₱35,733,392.20 | 0 |
| Sep 8, 2024 | 6/58 | 9PM | 245530194010 | ₱148,974,356.40 | 0 |
| Sep 8, 2024 | 6/49 | 9PM | 073843034935 | ₱41,662,687.80 | 0 |
| Sep 7, 2024 | 6/55 | 9PM | 310317472420 | ₱281,263,080 | 2 |
| Sep 7, 2024 | 6/42 | 9PM | 362910403005 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 6, 2024 | 6/58 | 9PM | 534518414013 | ₱142,668,861.60 | 0 |
| Sep 6, 2024 | 6/45 | 9PM | 440427251538 | ₱30,921,079.20 | 0 |
| Sep 5, 2024 | 6/49 | 9PM | 284944420912 | ₱37,570,831.40 | 0 |
| Sep 5, 2024 | 6/42 | 9PM | 131130232107 | ₱18,683,725.20 | 1 |
| Sep 4, 2024 | 6/55 | 9PM | 324507221703 | ₱270,465,084 | 0 |
| Sep 4, 2024 | 6/45 | 9PM | 334228164320 | ₱26,899,925.20 | 0 |
| Sep 3, 2024 | 6/58 | 9PM | 031538340410 | ₱135,966,376.80 | 0 |
| Sep 3, 2024 | 6/49 | 9PM | 111320440118 | ₱33,557,051.60 | 0 |
| Sep 3, 2024 | 6/42 | 9PM | 112737203919 | ₱15,343,853.60 | 0 |
| Sep 2, 2024 | 6/55 | 9PM | 085044400713 | ₱261,596,320.80 | 0 |
| Sep 2, 2024 | 6/45 | 9PM | 301736162539 | ₱23,408,778.40 | 0 |
| Sep 1, 2024 | 6/58 | 9PM | 065641333517 | ₱130,468,867.20 | 0 |
| Sep 1, 2024 | 6/49 | 9PM | 204428041648 | ₱30,458,211.20 | 0 |
Every day in September 2024
Sep 30, 2024Sep 29, 2024Sep 28, 2024Sep 27, 2024Sep 26, 2024Sep 25, 2024Sep 24, 2024Sep 23, 2024Sep 22, 2024Sep 21, 2024Sep 20, 2024Sep 19, 2024Sep 18, 2024Sep 17, 2024Sep 16, 2024Sep 15, 2024Sep 14, 2024Sep 13, 2024Sep 12, 2024Sep 11, 2024Sep 10, 2024Sep 9, 2024Sep 8, 2024Sep 7, 2024Sep 6, 2024Sep 5, 2024Sep 4, 2024Sep 3, 2024Sep 2, 2024Sep 1, 2024