EZ2 Result October 2025
93 EZ2 (2D Lotto) draws in October 2025, newest first.
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 9PM | 3024 | ₱4,000 | 128 |
| Oct 31, 2025 | 5PM | 2608 | ₱4,000 | 199 |
| Oct 31, 2025 | 2PM | 2917 | ₱4,000 | 59 |
| Oct 30, 2025 | 9PM | 0601 | ₱4,000 | 961 |
| Oct 30, 2025 | 5PM | 1720 | ₱4,000 | 79 |
| Oct 30, 2025 | 2PM | 2408 | ₱4,000 | 237 |
| Oct 29, 2025 | 9PM | 2813 | ₱4,000 | 126 |
| Oct 29, 2025 | 5PM | 0417 | ₱4,000 | 432 |
| Oct 29, 2025 | 2PM | 1213 | ₱4,000 | 160 |
| Oct 28, 2025 | 9PM | 3114 | ₱4,000 | 137 |
| Oct 28, 2025 | 5PM | 2506 | ₱4,000 | 81 |
| Oct 28, 2025 | 2PM | 1314 | ₱4,000 | 302 |
| Oct 27, 2025 | 9PM | 0905 | ₱4,000 | 599 |
| Oct 27, 2025 | 5PM | 1420 | ₱4,000 | 91 |
| Oct 27, 2025 | 2PM | 1312 | ₱4,000 | 215 |
| Oct 26, 2025 | 9PM | 1212 | ₱4,000 | 949 |
| Oct 26, 2025 | 5PM | 1422 | ₱4,000 | 186 |
| Oct 26, 2025 | 2PM | 0608 | ₱4,000 | 578 |
| Oct 25, 2025 | 9PM | 0809 | ₱4,000 | 441 |
| Oct 25, 2025 | 5PM | 2014 | ₱4,000 | 153 |
| Oct 25, 2025 | 2PM | 0520 | ₱4,000 | 521 |
| Oct 24, 2025 | 9PM | 2830 | ₱4,000 | 311 |
| Oct 24, 2025 | 5PM | 1919 | ₱4,000 | 663 |
| Oct 24, 2025 | 2PM | 0903 | ₱4,000 | 260 |
| Oct 23, 2025 | 9PM | 0926 | ₱4,000 | 987 |
| Oct 23, 2025 | 5PM | 2220 | ₱4,000 | 69 |
| Oct 23, 2025 | 2PM | 1921 | ₱4,000 | 221 |
| Oct 22, 2025 | 9PM | 2922 | ₱4,000 | 243 |
| Oct 22, 2025 | 5PM | 1526 | ₱4,000 | 189 |
| Oct 22, 2025 | 2PM | 1124 | ₱4,000 | 220 |
| Oct 21, 2025 | 9PM | 0831 | ₱4,000 | 614 |
| Oct 21, 2025 | 5PM | 2827 | ₱4,000 | 75 |
| Oct 21, 2025 | 2PM | 2518 | ₱4,000 | 171 |
| Oct 20, 2025 | 9PM | 0104 | ₱4,000 | 474 |
| Oct 20, 2025 | 5PM | 2022 | ₱4,000 | 179 |
| Oct 20, 2025 | 2PM | 1016 | ₱4,000 | 814 |
| Oct 19, 2025 | 9PM | 1805 | ₱4,000 | 164 |
| Oct 19, 2025 | 5PM | 1831 | ₱4,000 | 156 |
| Oct 19, 2025 | 2PM | 0228 | ₱4,000 | 146 |
| Oct 18, 2025 | 9PM | 0320 | ₱4,000 | 445 |
| Oct 18, 2025 | 5PM | 2211 | ₱4,000 | 168 |
| Oct 18, 2025 | 2PM | 0702 | ₱4,000 | 280 |
| Oct 17, 2025 | 9PM | 1124 | ₱4,000 | 989 |
| Oct 17, 2025 | 5PM | 1513 | ₱4,000 | 128 |
| Oct 17, 2025 | 2PM | 0105 | ₱4,000 | 832 |
| Oct 16, 2025 | 9PM | 0114 | ₱4,000 | 287 |
| Oct 16, 2025 | 5PM | 1907 | ₱4,000 | 181 |
| Oct 16, 2025 | 2PM | 2911 | ₱4,000 | 217 |
| Oct 15, 2025 | 9PM | 1027 | ₱4,000 | 990 |
| Oct 15, 2025 | 5PM | 2826 | ₱4,000 | 133 |
| Oct 15, 2025 | 2PM | 1402 | ₱4,000 | 314 |
| Oct 14, 2025 | 9PM | 0228 | ₱4,000 | 414 |
| Oct 14, 2025 | 5PM | 1114 | ₱4,000 | 363 |
| Oct 14, 2025 | 2PM | 1021 | ₱4,000 | 995 |
| Oct 13, 2025 | 9PM | 2204 | ₱4,000 | 296 |
| Oct 13, 2025 | 5PM | 2805 | ₱4,000 | 49 |
| Oct 13, 2025 | 2PM | 1118 | ₱4,000 | 515 |
| Oct 12, 2025 | 9PM | 1203 | ₱4,000 | 763 |
| Oct 12, 2025 | 5PM | 1703 | ₱4,000 | 109 |
| Oct 12, 2025 | 2PM | 0118 | ₱4,000 | 161 |
| Oct 11, 2025 | 9PM | 2327 | ₱4,000 | 275 |
| Oct 11, 2025 | 5PM | 2308 | ₱4,000 | 246 |
| Oct 11, 2025 | 2PM | 0930 | ₱4,000 | 527 |
| Oct 10, 2025 | 9PM | 1518 | ₱4,000 | 466 |
| Oct 10, 2025 | 5PM | 2628 | ₱4,000 | 78 |
| Oct 10, 2025 | 2PM | 1303 | ₱4,000 | 270 |
| Oct 9, 2025 | 9PM | 1108 | ₱4,000 | 857 |
| Oct 9, 2025 | 5PM | 1224 | ₱4,000 | 313 |
| Oct 9, 2025 | 2PM | 1722 | ₱4,000 | 274 |
| Oct 8, 2025 | 9PM | 0610 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 8, 2025 | 5PM | 1421 | ₱4,000 | 298 |
| Oct 8, 2025 | 2PM | 3013 | ₱4,000 | 94 |
| Oct 7, 2025 | 9PM | 1913 | ₱4,000 | 400 |
| Oct 7, 2025 | 5PM | 1720 | ₱4,000 | 101 |
| Oct 7, 2025 | 2PM | 0310 | ₱4,000 | 459 |
| Oct 6, 2025 | 9PM | 0524 | ₱4,000 | 339 |
| Oct 6, 2025 | 5PM | 2929 | ₱4,000 | 947 |
| Oct 6, 2025 | 2PM | 2925 | ₱4,000 | 66 |
| Oct 5, 2025 | 9PM | 1116 | ₱4,000 | 789 |
| Oct 5, 2025 | 5PM | 1217 | ₱4,000 | 270 |
| Oct 5, 2025 | 2PM | 1027 | ₱4,000 | 732 |
| Oct 4, 2025 | 9PM | 0131 | ₱4,000 | 571 |
| Oct 4, 2025 | 5PM | 1505 | ₱4,000 | 330 |
| Oct 4, 2025 | 2PM | 1029 | ₱4,000 | 676 |
| Oct 3, 2025 | 9PM | 1331 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 3, 2025 | 5PM | 1323 | ₱4,000 | 146 |
| Oct 3, 2025 | 2PM | 3026 | ₱4,000 | 56 |
| Oct 2, 2025 | 9PM | 2905 | ₱4,000 | 117 |
| Oct 2, 2025 | 5PM | 2117 | ₱4,000 | 78 |
| Oct 2, 2025 | 2PM | 3029 | ₱4,000 | 95 |
| Oct 1, 2025 | 9PM | 0316 | ₱4,000 | 442 |
| Oct 1, 2025 | 5PM | 0902 | ₱4,000 | 335 |
| Oct 1, 2025 | 2PM | 0401 | ₱4,000 | 510 |
Most drawn EZ2 numbers in October 2025
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 6 draws ago | |
| 14 | 9 | 9 draws ago | |
| 29 | 9 | 2 draws ago | |
| 05 | 8 | 12 draws ago | |
| 11 | 8 | 29 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 07 | 2 | 41 draws ago | |
| 25 | 3 | 10 draws ago | |
| 23 | 3 | 60 draws ago | |
| 16 | 3 | 35 draws ago | |
| 27 | 4 | 31 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 60 draws ago | |
| 07 | 2 | 41 draws ago | |
| 02 | 5 | 38 draws ago | |
| 10 | 7 | 35 draws ago | |
| 16 | 3 | 35 draws ago |