PCSO Lotto Results October 2025
31 draw days in October 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — October 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 6/58 | 9PM | 201207173139 | ₱91,000,000 | 0 |
| Oct 31, 2025 | 6/45 | 9PM | 082745423315 | ₱36,109,825 | 0 |
| Oct 30, 2025 | 6/49 | 9PM | 104503190413 | ₱150,230,626.80 | 0 |
| Oct 30, 2025 | 6/42 | 9PM | 032808074123 | ₱53,103,612.80 | 0 |
| Oct 29, 2025 | 6/55 | 9PM | 410349481319 | ₱91,000,000 | 0 |
| Oct 29, 2025 | 6/45 | 9PM | 242936093843 | ₱32,180,229.60 | 0 |
| Oct 28, 2025 | 6/58 | 9PM | 371623055157 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 28, 2025 | 6/49 | 9PM | 120737282348 | ₱142,603,737.20 | 0 |
| Oct 28, 2025 | 6/42 | 9PM | 183641283525 | ₱48,513,678.20 | 0 |
| Oct 27, 2025 | 6/55 | 9PM | 143942352530 | ₱31,171,824.40 | 0 |
| Oct 27, 2025 | 6/45 | 9PM | 170940210403 | ₱28,325,304 | 0 |
| Oct 26, 2025 | 6/58 | 9PM | 464908431040 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 26, 2025 | 6/49 | 9PM | 221842213138 | ₱135,324,834.80 | 0 |
| Oct 25, 2025 | 6/55 | 9PM | 490812292218 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 25, 2025 | 6/42 | 9PM | 083220360512 | ₱44,203,730 | 0 |
| Oct 24, 2025 | 6/58 | 9PM | 351523490639 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 24, 2025 | 6/45 | 9PM | 082541323401 | ₱24,469,530.40 | 0 |
| Oct 23, 2025 | 6/49 | 9PM | 251426400422 | ₱127,118,438.80 | 0 |
| Oct 23, 2025 | 6/42 | 9PM | 122324292026 | ₱39,093,928.40 | 0 |
| Oct 22, 2025 | 6/55 | 9PM | 442202422639 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 22, 2025 | 6/45 | 9PM | 052510040842 | ₱20,724,724.80 | 0 |
| Oct 21, 2025 | 6/58 | 9PM | 342904171532 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 21, 2025 | 6/49 | 9PM | 310436270239 | ₱119,716,186.80 | 0 |
| Oct 21, 2025 | 6/42 | 9PM | 151133300721 | ₱34,864,065.20 | 0 |
| Oct 20, 2025 | 6/55 | 9PM | 505118121523 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 20, 2025 | 6/45 | 9PM | 200640242941 | ₱17,099,766.40 | 0 |
| Oct 19, 2025 | 6/58 | 9PM | 160925171015 | ₱50,952,075.80 | 2 |
| Oct 19, 2025 | 6/49 | 9PM | 422839292610 | ₱112,796,478.40 | 0 |
| Oct 18, 2025 | 6/55 | 9PM | 053527523928 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 18, 2025 | 6/42 | 9PM | 122526061438 | ₱30,933,067 | 0 |
| Oct 17, 2025 | 6/58 | 9PM | 023230055452 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 17, 2025 | 6/45 | 9PM | 012543180623 | ₱13,382,542.60 | 0 |
| Oct 16, 2025 | 6/49 | 9PM | 410238372244 | ₱105,467,873.60 | 0 |
| Oct 16, 2025 | 6/42 | 9PM | 392411071221 | ₱26,433,423.60 | 0 |
| Oct 15, 2025 | 6/55 | 9PM | 224624042338 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 15, 2025 | 6/45 | 9PM | 341108390138 | ₱9,901,989.60 | 0 |
| Oct 14, 2025 | 6/58 | 9PM | 513122484434 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 14, 2025 | 6/49 | 9PM | 410132263849 | ₱98,498,935.60 | 0 |
| Oct 14, 2025 | 6/42 | 9PM | 352302030138 | ₱22,519,004.80 | 0 |
| Oct 13, 2025 | 6/55 | 9PM | 395501023112 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 13, 2025 | 6/45 | 9PM | 381916351841 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 12, 2025 | 6/58 | 9PM | 324104161130 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 12, 2025 | 6/49 | 9PM | 281116360413 | ₱92,574,296.60 | 0 |
| Oct 11, 2025 | 6/55 | 9PM | 153717260640 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 11, 2025 | 6/42 | 9PM | 010430090637 | ₱19,051,981.20 | 0 |
| Oct 10, 2025 | 6/58 | 9PM | 140103124919 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 10, 2025 | 6/45 | 9PM | 170113144233 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 9, 2025 | 6/49 | 9PM | 224820361008 | ₱85,927,967.80 | 0 |
| Oct 9, 2025 | 6/42 | 9PM | 233241271434 | ₱15,031,323.80 | 0 |
| Oct 8, 2025 | 6/55 | 9PM | 314544544228 | ₱29,700,000 | 0 |
| Oct 8, 2025 | 6/45 | 9PM | 252842170122 | ₱13,255,888.20 | 1 |
| Oct 7, 2025 | 6/58 | 9PM | 431358233517 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 7, 2025 | 6/49 | 9PM | 273045100523 | ₱80,300,804.20 | 0 |
| Oct 7, 2025 | 6/42 | 9PM | 152239423502 | ₱11,799,533 | 0 |
| Oct 6, 2025 | 6/55 | 9PM | 212751191453 | ₱223,580,197.60 | 1 |
| Oct 6, 2025 | 6/45 | 9PM | 452618381740 | ₱9,713,362.40 | 0 |
| Oct 5, 2025 | 6/58 | 9PM | 164546120250 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 5, 2025 | 6/49 | 9PM | 141316422107 | ₱75,490,978.60 | 0 |
| Oct 4, 2025 | 6/55 | 9PM | 252801421350 | ₱214,989,254.80 | 0 |
| Oct 4, 2025 | 6/42 | 9PM | 410640043601 | ₱8,895,388 | 0 |
| Oct 3, 2025 | 6/58 | 9PM | 181550584151 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 3, 2025 | 6/45 | 9PM | 420601251734 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 2, 2025 | 6/49 | 9PM | 260628414625 | ₱70,194,470.20 | 0 |
| Oct 2, 2025 | 6/42 | 9PM | 173612152539 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 1, 2025 | 6/55 | 9PM | 463413200117 | ₱205,990,080 | 0 |
| Oct 1, 2025 | 6/45 | 9PM | 170145153529 | ₱8,910,000 | 0 |
Every day in October 2025
Oct 31, 2025Oct 30, 2025Oct 29, 2025Oct 28, 2025Oct 27, 2025Oct 26, 2025Oct 25, 2025Oct 24, 2025Oct 23, 2025Oct 22, 2025Oct 21, 2025Oct 20, 2025Oct 19, 2025Oct 18, 2025Oct 17, 2025Oct 16, 2025Oct 15, 2025Oct 14, 2025Oct 13, 2025Oct 12, 2025Oct 11, 2025Oct 10, 2025Oct 9, 2025Oct 8, 2025Oct 7, 2025Oct 6, 2025Oct 5, 2025Oct 4, 2025Oct 3, 2025Oct 2, 2025Oct 1, 2025