PCSO Lotto Results February 2024
29 draw days in February 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — February 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29, 2024 | 6/49 | 9PM | 170418203215 | ₱24,744,968.20 | 0 |
| Feb 29, 2024 | 6/42 | 9PM | 052103333041 | ₱15,019,736.80 | 1 |
| Feb 28, 2024 | 6/55 | 9PM | 493751365010 | ₱88,249,297.40 | 0 |
| Feb 28, 2024 | 6/45 | 9PM | 413518433340 | ₱8,910,000 | 0 |
| Feb 27, 2024 | 6/58 | 9PM | 091437221320 | ₱166,577,603.60 | 0 |
| Feb 27, 2024 | 6/49 | 9PM | 190348311043 | ₱20,070,091.60 | 0 |
| Feb 27, 2024 | 6/42 | 9PM | 412632403139 | ₱10,877,076.20 | 0 |
| Feb 26, 2024 | 6/55 | 9PM | 221835394808 | ₱82,609,283.80 | 0 |
| Feb 26, 2024 | 6/45 | 9PM | 290709200326 | ₱70,879,526 | 2 |
| Feb 25, 2024 | 6/58 | 9PM | 063348562735 | ₱159,479,545.60 | 0 |
| Feb 25, 2024 | 6/49 | 9PM | 204943464408 | ₱16,625,593.40 | 0 |
| Feb 24, 2024 | 6/55 | 9PM | 424401244702 | ₱77,742,342.40 | 0 |
| Feb 24, 2024 | 6/42 | 9PM | 321227400119 | ₱7,433,279.40 | 0 |
| Feb 23, 2024 | 6/58 | 9PM | 295536581050 | ₱151,920,834 | 0 |
| Feb 23, 2024 | 6/45 | 9PM | 332729264504 | ₱64,871,617.60 | 0 |
| Feb 22, 2024 | 6/49 | 9PM | 361106461617 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 22, 2024 | 6/42 | 9PM | 052117362207 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 21, 2024 | 6/55 | 9PM | 150802495045 | ₱72,157,497.80 | 0 |
| Feb 21, 2024 | 6/45 | 9PM | 040605122822 | ₱59,088,473.80 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 6/58 | 9PM | 430832011042 | ₱144,244,941.60 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 6/49 | 9PM | 230205402633 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 6/42 | 9PM | 221701291116 | ₱10,990,641.60 | 1 |
| Feb 19, 2024 | 6/55 | 9PM | 275548543103 | ₱67,274,931.60 | 0 |
| Feb 19, 2024 | 6/45 | 9PM | 183611190504 | ₱53,341,620.40 | 0 |
| Feb 18, 2024 | 6/58 | 9PM | 550120035810 | ₱137,271,570.80 | 0 |
| Feb 18, 2024 | 6/49 | 9PM | 192809494825 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 17, 2024 | 6/55 | 9PM | 074614543044 | ₱62,425,096 | 0 |
| Feb 17, 2024 | 6/42 | 9PM | 291413050918 | ₱7,488,195.20 | 0 |
| Feb 16, 2024 | 6/58 | 9PM | 290307111758 | ₱129,732,562.40 | 0 |
| Feb 16, 2024 | 6/45 | 9PM | 144203314111 | ₱47,590,816.20 | 0 |
| Feb 15, 2024 | 6/49 | 9PM | 191008242013 | ₱64,105,266.60 | 1 |
| Feb 15, 2024 | 6/42 | 9PM | 093828220420 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 14, 2024 | 6/55 | 9PM | 443650422111 | ₱56,905,207.20 | 0 |
| Feb 14, 2024 | 6/45 | 9PM | 393729300107 | ₱42,156,497 | 0 |
| Feb 13, 2024 | 6/58 | 9PM | 041451561529 | ₱122,079,299.20 | 0 |
| Feb 13, 2024 | 6/49 | 9PM | 222023431505 | ₱58,017,957 | 0 |
| Feb 13, 2024 | 6/42 | 9PM | 193111231317 | ₱7,083,788.60 | 1 |
| Feb 12, 2024 | 6/55 | 9PM | 290454381239 | ₱52,353,967.80 | 0 |
| Feb 12, 2024 | 6/45 | 9PM | 021027243635 | ₱37,096,881.80 | 0 |
| Feb 11, 2024 | 6/58 | 9PM | 012951454057 | ₱115,708,499.60 | 0 |
| Feb 11, 2024 | 6/49 | 9PM | 400849464230 | ₱53,300,042.40 | 0 |
| Feb 10, 2024 | 6/55 | 9PM | 243901213703 | ₱47,744,365.20 | 0 |
| Feb 10, 2024 | 6/42 | 9PM | 131137071627 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 9, 2024 | 6/58 | 9PM | 111215292510 | ₱108,898,122.40 | 0 |
| Feb 9, 2024 | 6/45 | 9PM | 261912210437 | ₱31,947,571.20 | 0 |
| Feb 8, 2024 | 6/49 | 9PM | 451207293038 | ₱47,965,318.80 | 0 |
| Feb 8, 2024 | 6/42 | 9PM | 270220222310 | ₱5,940,000 | 2 |
| Feb 7, 2024 | 6/55 | 9PM | 403836213742 | ₱42,532,873.60 | 0 |
| Feb 7, 2024 | 6/45 | 9PM | 190226064013 | ₱27,201,025.40 | 0 |
| Feb 6, 2024 | 6/58 | 9PM | 112053501955 | ₱101,741,658.80 | 0 |
| Feb 6, 2024 | 6/49 | 9PM | 114337382845 | ₱42,161,885.80 | 0 |
| Feb 6, 2024 | 6/42 | 9PM | 272331201428 | ₱7,341,411.40 | 1 |
| Feb 5, 2024 | 6/55 | 9PM | 204349310624 | ₱37,981,889.80 | 0 |
| Feb 5, 2024 | 6/45 | 9PM | 023529391015 | ₱22,430,782.60 | 0 |
| Feb 4, 2024 | 6/58 | 9PM | 275021085332 | ₱95,688,235.40 | 0 |
| Feb 4, 2024 | 6/49 | 9PM | 103707464341 | ₱37,765,148 | 0 |
| Feb 3, 2024 | 6/55 | 9PM | 100719402029 | ₱33,375,942.80 | 0 |
| Feb 3, 2024 | 6/42 | 9PM | 091833262304 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 2, 2024 | 6/58 | 9PM | 513021144428 | ₱89,501,573.60 | 0 |
| Feb 2, 2024 | 6/45 | 9PM | 112043300244 | ₱17,597,644.20 | 0 |
| Feb 1, 2024 | 6/49 | 9PM | 294423171935 | ₱32,651,740.20 | 0 |
| Feb 1, 2024 | 6/42 | 9PM | 033114193513 | ₱5,940,000 | 1 |
Every day in February 2024
Feb 29, 2024Feb 28, 2024Feb 27, 2024Feb 26, 2024Feb 25, 2024Feb 24, 2024Feb 23, 2024Feb 22, 2024Feb 21, 2024Feb 20, 2024Feb 19, 2024Feb 18, 2024Feb 17, 2024Feb 16, 2024Feb 15, 2024Feb 14, 2024Feb 13, 2024Feb 12, 2024Feb 11, 2024Feb 10, 2024Feb 9, 2024Feb 8, 2024Feb 7, 2024Feb 6, 2024Feb 5, 2024Feb 4, 2024Feb 3, 2024Feb 2, 2024Feb 1, 2024