PCSO Lotto Results January 2024
30 draw days in January 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — January 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | 6/55 | 9PM | 303727043105 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 31, 2024 | 6/45 | 9PM | 071303280424 | ₱13,062,316 | 0 |
| Jan 30, 2024 | 6/58 | 9PM | 365101560442 | ₱82,751,259 | 0 |
| Jan 30, 2024 | 6/49 | 9PM | 092610473525 | ₱27,176,287.80 | 0 |
| Jan 30, 2024 | 6/42 | 9PM | 382019041640 | ₱56,638,411 | 1 |
| Jan 29, 2024 | 6/55 | 9PM | 095317514352 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 29, 2024 | 6/45 | 9PM | 382345112133 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 28, 2024 | 6/58 | 9PM | 511854104935 | ₱77,715,126.20 | 0 |
| Jan 28, 2024 | 6/49 | 9PM | 203907401341 | ₱23,771,433 | 0 |
| Jan 27, 2024 | 6/55 | 9PM | 022506351307 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 27, 2024 | 6/42 | 9PM | 421425363140 | ₱49,942,011.20 | 0 |
| Jan 26, 2024 | 6/58 | 9PM | 253309503806 | ₱71,785,360.40 | 0 |
| Jan 26, 2024 | 6/45 | 9PM | 013136024209 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 25, 2024 | 6/49 | 9PM | 453146260719 | ₱19,143,819.40 | 0 |
| Jan 25, 2024 | 6/42 | 9PM | 312805261040 | ₱42,814,945.60 | 0 |
| Jan 24, 2024 | 6/55 | 9PM | 484630291542 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 24, 2024 | 6/45 | 9PM | 051219012808 | ₱45,638,809.60 | 1 |
| Jan 23, 2024 | 6/58 | 9PM | 443747253130 | ₱65,314,313.20 | 0 |
| Jan 23, 2024 | 6/49 | 9PM | 474438371113 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 23, 2024 | 6/42 | 9PM | 062024131537 | ₱35,671,619.80 | 0 |
| Jan 22, 2024 | 6/55 | 9PM | 023310511323 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 22, 2024 | 6/45 | 9PM | 261822143310 | ₱38,968,454.40 | 0 |
| Jan 21, 2024 | 6/58 | 9PM | 014633432417 | ₱60,188,455.20 | 0 |
| Jan 21, 2024 | 6/49 | 9PM | 423122342503 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 20, 2024 | 6/55 | 9PM | 214810294430 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 20, 2024 | 6/42 | 9PM | 100442283324 | ₱29,725,174.40 | 0 |
| Jan 19, 2024 | 6/58 | 9PM | 112058314435 | ₱54,185,461 | 0 |
| Jan 19, 2024 | 6/45 | 9PM | 141943352401 | ₱32,101,882.20 | 0 |
| Jan 18, 2024 | 6/49 | 9PM | 324201041002 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 18, 2024 | 6/42 | 9PM | 410806031004 | ₱23,352,786.80 | 0 |
| Jan 17, 2024 | 6/55 | 9PM | 245052095103 | ₱698,806,269.20 | 1 |
| Jan 17, 2024 | 6/45 | 9PM | 280533012320 | ₱25,568,828 | 0 |
| Jan 16, 2024 | 6/58 | 9PM | 394518265805 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 16, 2024 | 6/49 | 9PM | 263314480642 | ₱640,654,817.60 | 1 |
| Jan 16, 2024 | 6/42 | 9PM | 032918300722 | ₱16,483,126 | 0 |
| Jan 15, 2024 | 6/55 | 9PM | 453555473742 | ₱680,374,233.60 | 0 |
| Jan 15, 2024 | 6/45 | 9PM | 072204232740 | ₱19,087,766.20 | 0 |
| Jan 14, 2024 | 6/58 | 9PM | 234008424555 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 14, 2024 | 6/49 | 9PM | 293524200243 | ₱593,884,533.60 | 0 |
| Jan 13, 2024 | 6/55 | 9PM | 112853540337 | ₱662,190,965.20 | 0 |
| Jan 13, 2024 | 6/42 | 9PM | 423017041514 | ₱11,275,227.40 | 0 |
| Jan 12, 2024 | 6/58 | 9PM | 064420223725 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 12, 2024 | 6/45 | 9PM | 063411324002 | ₱12,718,118.20 | 0 |
| Jan 11, 2024 | 6/49 | 9PM | 374547122208 | ₱574,732,737.20 | 0 |
| Jan 11, 2024 | 6/42 | 9PM | 200534092619 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 10, 2024 | 6/55 | 9PM | 505322320742 | ₱641,452,194.40 | 0 |
| Jan 10, 2024 | 6/45 | 9PM | 252712333602 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 6/58 | 9PM | 103439455224 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 6/49 | 9PM | 243941292220 | ₱556,513,732 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 6/42 | 9PM | 043923191736 | ₱16,813,380.40 | 1 |
| Jan 8, 2024 | 6/55 | 9PM | 081824172804 | ₱622,896,835.60 | 0 |
| Jan 8, 2024 | 6/45 | 9PM | 090729281118 | ₱121,816,502.40 | 2 |
| Jan 7, 2024 | 6/58 | 9PM | 372808184038 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 7, 2024 | 6/49 | 9PM | 034713120701 | ₱541,028,640.40 | 0 |
| Jan 6, 2024 | 6/55 | 9PM | 164723405406 | ₱607,174,874.40 | 0 |
| Jan 6, 2024 | 6/42 | 9PM | 103034091421 | ₱11,505,024 | 0 |
| Jan 5, 2024 | 6/58 | 9PM | 465405350413 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 5, 2024 | 6/45 | 9PM | 131841293337 | ₱111,414,431.60 | 0 |
| Jan 4, 2024 | 6/49 | 9PM | 340417281130 | ₱525,095,061.20 | 0 |
| Jan 4, 2024 | 6/42 | 9PM | 221609014210 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 3, 2024 | 6/55 | 9PM | 520424422639 | ₱589,077,406 | 0 |
| Jan 3, 2024 | 6/45 | 9PM | 372914171622 | ₱100,000,000 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 6/58 | 9PM | 580740095629 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 6/49 | 9PM | 073342163205 | ₱510,366,910.40 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 6/42 | 9PM | 042207102914 | ₱108,072,834 | 3 |
Every day in January 2024
Jan 31, 2024Jan 30, 2024Jan 29, 2024Jan 28, 2024Jan 27, 2024Jan 26, 2024Jan 25, 2024Jan 24, 2024Jan 23, 2024Jan 22, 2024Jan 21, 2024Jan 20, 2024Jan 19, 2024Jan 18, 2024Jan 17, 2024Jan 16, 2024Jan 15, 2024Jan 14, 2024Jan 13, 2024Jan 12, 2024Jan 11, 2024Jan 10, 2024Jan 9, 2024Jan 8, 2024Jan 7, 2024Jan 6, 2024Jan 5, 2024Jan 4, 2024Jan 3, 2024Jan 2, 2024