PCSO Lotto Results October 2024
31 draw days in October 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — October 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | 6/49 | 9PM | 274219431105 | ₱94,600,706.80 | 0 |
| Oct 31, 2024 | 6/42 | 9PM | 253523403924 | ₱95,568,954.40 | 0 |
| Oct 30, 2024 | 6/55 | 9PM | 531647210740 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 30, 2024 | 6/45 | 9PM | 374515272442 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 6/58 | 9PM | 303808195709 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 6/49 | 9PM | 344339273703 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 6/42 | 9PM | 183523243740 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 28, 2024 | 6/55 | 9PM | 120648351439 | ₱84,234,468.20 | 0 |
| Oct 28, 2024 | 6/45 | 9PM | 181305253008 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 27, 2024 | 6/58 | 9PM | 072413161002 | ₱321,384,493.20 | 1 |
| Oct 27, 2024 | 6/49 | 9PM | 314214283744 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 26, 2024 | 6/55 | 9PM | 205117314550 | ₱79,199,947.40 | 0 |
| Oct 26, 2024 | 6/42 | 9PM | 313301401422 | ₱7,828,321 | 0 |
| Oct 25, 2024 | 6/58 | 9PM | 150513375657 | ₱311,001,923.20 | 0 |
| Oct 25, 2024 | 6/45 | 9PM | 321902042214 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 24, 2024 | 6/49 | 9PM | 494524180213 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 24, 2024 | 6/42 | 9PM | 330618022531 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 23, 2024 | 6/55 | 9PM | 390520114701 | ₱74,263,214.20 | 0 |
| Oct 23, 2024 | 6/45 | 9PM | 073834433622 | ₱28,160,909 | 1 |
| Oct 22, 2024 | 6/58 | 9PM | 572613021546 | ₱300,921,452.80 | 0 |
| Oct 22, 2024 | 6/49 | 9PM | 240403141728 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 22, 2024 | 6/42 | 9PM | 290411091025 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 21, 2024 | 6/55 | 9PM | 493926103653 | ₱70,339,447 | 0 |
| Oct 21, 2024 | 6/45 | 9PM | 063411351331 | ₱24,844,185 | 0 |
| Oct 20, 2024 | 6/58 | 9PM | 421338562826 | ₱292,063,826 | 0 |
| Oct 20, 2024 | 6/49 | 9PM | 203229310122 | ₱37,462,798 | 1 |
| Oct 19, 2024 | 6/55 | 9PM | 554620442342 | ₱65,887,436.60 | 0 |
| Oct 19, 2024 | 6/42 | 9PM | 041929111003 | ₱5,940,000 | 1 |
| Oct 18, 2024 | 6/58 | 9PM | 302547095340 | ₱282,500,496.40 | 0 |
| Oct 18, 2024 | 6/45 | 9PM | 180729034004 | ₱20,903,882.40 | 0 |
| Oct 17, 2024 | 6/49 | 9PM | 044513413740 | ₱33,394,965.60 | 0 |
| Oct 17, 2024 | 6/42 | 9PM | 200430010907 | ₱46,546,547.80 | 1 |
| Oct 16, 2024 | 6/55 | 9PM | 354526170751 | ₱61,250,505.40 | 0 |
| Oct 16, 2024 | 6/45 | 9PM | 340713222109 | ₱17,161,185.40 | 0 |
| Oct 15, 2024 | 6/58 | 9PM | 012220173044 | ₱272,246,771.60 | 0 |
| Oct 15, 2024 | 6/49 | 9PM | 203508223214 | ₱29,824,531 | 0 |
| Oct 15, 2024 | 6/42 | 9PM | 140624231820 | ₱41,100,807.80 | 0 |
| Oct 14, 2024 | 6/55 | 9PM | 175206014305 | ₱56,834,379.20 | 0 |
| Oct 14, 2024 | 6/45 | 9PM | 203728230903 | ₱13,541,632.40 | 0 |
| Oct 13, 2024 | 6/58 | 9PM | 573949311914 | ₱263,618,490.40 | 0 |
| Oct 13, 2024 | 6/49 | 9PM | 441538194148 | ₱26,923,195 | 0 |
| Oct 12, 2024 | 6/55 | 9PM | 054340252736 | ₱52,705,374.60 | 0 |
| Oct 12, 2024 | 6/42 | 9PM | 283612142122 | ₱36,652,844 | 0 |
| Oct 11, 2024 | 6/58 | 9PM | 041739143810 | ₱254,515,656 | 0 |
| Oct 11, 2024 | 6/45 | 9PM | 031209220238 | ₱10,141,565.20 | 0 |
| Oct 10, 2024 | 6/49 | 9PM | 414305163145 | ₱23,148,233.20 | 0 |
| Oct 10, 2024 | 6/42 | 9PM | 250242053806 | ₱32,189,447 | 0 |
| Oct 9, 2024 | 6/55 | 9PM | 043448091941 | ₱48,768,835.60 | 0 |
| Oct 9, 2024 | 6/45 | 9PM | 243632313738 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 6/58 | 9PM | 183717403457 | ₱244,874,068 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 6/49 | 9PM | 210812143603 | ₱19,861,578.40 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 6/42 | 9PM | 381817414008 | ₱27,484,056.40 | 0 |
| Oct 7, 2024 | 6/55 | 9PM | 541233310210 | ₱44,666,938.20 | 0 |
| Oct 7, 2024 | 6/45 | 9PM | 403628060317 | ₱8,910,000 | 0 |
| Oct 6, 2024 | 6/58 | 9PM | 161353094149 | ₱236,636,810.40 | 0 |
| Oct 6, 2024 | 6/49 | 9PM | 233601060942 | ₱17,145,460.40 | 0 |
| Oct 5, 2024 | 6/55 | 9PM | 102803534120 | ₱40,549,068 | 0 |
| Oct 5, 2024 | 6/42 | 9PM | 203922070901 | ₱23,586,438.40 | 0 |
| Oct 4, 2024 | 6/58 | 9PM | 461911404116 | ₱228,127,654.80 | 0 |
| Oct 4, 2024 | 6/45 | 9PM | 414423031705 | ₱94,470,811.60 | 1 |
| Oct 3, 2024 | 6/49 | 9PM | 164126274421 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 3, 2024 | 6/42 | 9PM | 281935412503 | ₱19,593,915.60 | 0 |
| Oct 2, 2024 | 6/55 | 9PM | 550902212608 | ₱36,795,367.60 | 0 |
| Oct 2, 2024 | 6/45 | 9PM | 364535201203 | ₱88,642,614.60 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 6/58 | 9PM | 303913401422 | ₱219,571,208 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 6/49 | 9PM | 432747234222 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 6/42 | 9PM | 232529394134 | ₱15,543,772.60 | 0 |
Every day in October 2024
Oct 31, 2024Oct 30, 2024Oct 29, 2024Oct 28, 2024Oct 27, 2024Oct 26, 2024Oct 25, 2024Oct 24, 2024Oct 23, 2024Oct 22, 2024Oct 21, 2024Oct 20, 2024Oct 19, 2024Oct 18, 2024Oct 17, 2024Oct 16, 2024Oct 15, 2024Oct 14, 2024Oct 13, 2024Oct 12, 2024Oct 11, 2024Oct 10, 2024Oct 9, 2024Oct 8, 2024Oct 7, 2024Oct 6, 2024Oct 5, 2024Oct 4, 2024Oct 3, 2024Oct 2, 2024Oct 1, 2024