EZ2 Result October 2024
93 EZ2 (2D Lotto) draws in October 2024, newest first.
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | 9PM | 1617 | ₱4,000 | 216 |
| Oct 31, 2024 | 5PM | 0224 | ₱4,000 | 244 |
| Oct 31, 2024 | 2PM | 2013 | ₱4,000 | 62 |
| Oct 30, 2024 | 9PM | 1818 | ₱4,000 | 503 |
| Oct 30, 2024 | 5PM | 1311 | ₱4,000 | 113 |
| Oct 30, 2024 | 2PM | 0610 | ₱4,000 | 155 |
| Oct 29, 2024 | 9PM | 2421 | ₱4,000 | 66 |
| Oct 29, 2024 | 5PM | 0123 | ₱4,000 | 128 |
| Oct 29, 2024 | 2PM | 0416 | ₱4,000 | 232 |
| Oct 28, 2024 | 9PM | 2016 | ₱4,000 | 188 |
| Oct 28, 2024 | 5PM | 1810 | ₱4,000 | 165 |
| Oct 28, 2024 | 2PM | 1625 | ₱4,000 | 256 |
| Oct 27, 2024 | 9PM | 2715 | ₱4,000 | 195 |
| Oct 27, 2024 | 5PM | 1207 | ₱4,000 | 139 |
| Oct 27, 2024 | 2PM | 2819 | ₱4,000 | 87 |
| Oct 26, 2024 | 9PM | 0915 | ₱4,000 | 760 |
| Oct 26, 2024 | 5PM | 1124 | ₱4,000 | 545 |
| Oct 26, 2024 | 2PM | 2121 | ₱4,000 | 622 |
| Oct 25, 2024 | 9PM | 2109 | ₱4,000 | 217 |
| Oct 25, 2024 | 5PM | 0503 | ₱4,000 | 214 |
| Oct 25, 2024 | 2PM | 2603 | ₱4,000 | 146 |
| Oct 24, 2024 | 9PM | 1217 | ₱4,000 | 293 |
| Oct 24, 2024 | 5PM | 0214 | ₱4,000 | 195 |
| Oct 24, 2024 | 2PM | 3104 | ₱4,000 | 132 |
| Oct 23, 2024 | 9PM | 2101 | ₱4,000 | 89 |
| Oct 23, 2024 | 5PM | 2418 | ₱4,000 | 86 |
| Oct 23, 2024 | 2PM | 0613 | ₱4,000 | 400 |
| Oct 22, 2024 | 9PM | 0813 | ₱4,000 | 946 |
| Oct 22, 2024 | 5PM | 1420 | ₱4,000 | 133 |
| Oct 22, 2024 | 2PM | 0610 | ₱4,000 | 462 |
| Oct 21, 2024 | 9PM | 2226 | ₱4,000 | 254 |
| Oct 21, 2024 | 5PM | 1802 | ₱4,000 | 114 |
| Oct 21, 2024 | 2PM | 0301 | ₱4,000 | 308 |
| Oct 20, 2024 | 9PM | 1230 | ₱4,000 | 636 |
| Oct 20, 2024 | 5PM | 0705 | ₱4,000 | 234 |
| Oct 20, 2024 | 2PM | 0127 | ₱4,000 | 329 |
| Oct 19, 2024 | 9PM | 1522 | ₱4,000 | 474 |
| Oct 19, 2024 | 5PM | 0929 | ₱4,000 | 216 |
| Oct 19, 2024 | 2PM | 2220 | ₱4,000 | 116 |
| Oct 18, 2024 | 9PM | 0919 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 18, 2024 | 5PM | 0522 | ₱4,000 | 120 |
| Oct 18, 2024 | 2PM | 1019 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 17, 2024 | 9PM | 3130 | ₱4,000 | 191 |
| Oct 17, 2024 | 5PM | 1527 | ₱4,000 | 680 |
| Oct 17, 2024 | 2PM | 1723 | ₱4,000 | 381 |
| Oct 16, 2024 | 9PM | 0325 | ₱4,000 | 440 |
| Oct 16, 2024 | 5PM | 1011 | ₱4,000 | 480 |
| Oct 16, 2024 | 2PM | 3001 | ₱4,000 | 72 |
| Oct 15, 2024 | 9PM | 2309 | ₱4,000 | 531 |
| Oct 15, 2024 | 5PM | 2909 | ₱4,000 | 149 |
| Oct 15, 2024 | 2PM | 0914 | ₱4,000 | 800 |
| Oct 14, 2024 | 9PM | 3024 | ₱4,000 | 124 |
| Oct 14, 2024 | 5PM | 1924 | ₱4,000 | 193 |
| Oct 14, 2024 | 2PM | 1606 | ₱4,000 | 221 |
| Oct 13, 2024 | 9PM | 0524 | ₱4,000 | 515 |
| Oct 13, 2024 | 5PM | 2728 | ₱4,000 | 93 |
| Oct 13, 2024 | 2PM | 0902 | ₱4,000 | 369 |
| Oct 12, 2024 | 9PM | 2413 | ₱4,000 | 177 |
| Oct 12, 2024 | 5PM | 1903 | ₱4,000 | 35 |
| Oct 12, 2024 | 2PM | 0801 | ₱4,000 | 155 |
| Oct 11, 2024 | 9PM | 0511 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 11, 2024 | 5PM | 2725 | ₱4,000 | 97 |
| Oct 11, 2024 | 2PM | 0826 | ₱4,000 | 448 |
| Oct 10, 2024 | 9PM | 1918 | ₱4,000 | 254 |
| Oct 10, 2024 | 5PM | 1914 | ₱4,000 | 142 |
| Oct 10, 2024 | 2PM | 2325 | ₱4,000 | 137 |
| Oct 9, 2024 | 9PM | 0509 | ₱4,000 | 985 |
| Oct 9, 2024 | 5PM | 1924 | ₱4,000 | 174 |
| Oct 9, 2024 | 2PM | 1417 | ₱4,000 | 372 |
| Oct 8, 2024 | 9PM | 0413 | ₱4,000 | 458 |
| Oct 8, 2024 | 5PM | 2218 | ₱4,000 | 90 |
| Oct 8, 2024 | 2PM | 1720 | ₱4,000 | 178 |
| Oct 7, 2024 | 9PM | 1708 | ₱4,000 | 400 |
| Oct 7, 2024 | 5PM | 0725 | ₱4,000 | 296 |
| Oct 7, 2024 | 2PM | 0204 | ₱4,000 | 398 |
| Oct 6, 2024 | 9PM | 1201 | ₱4,000 | 107 |
| Oct 6, 2024 | 5PM | 2525 | ₱4,000 | 668 |
| Oct 6, 2024 | 2PM | 2728 | ₱4,000 | 253 |
| Oct 5, 2024 | 9PM | 1010 | ₱4,000 | 935 |
| Oct 5, 2024 | 5PM | 2619 | ₱4,000 | 93 |
| Oct 5, 2024 | 2PM | 1902 | ₱4,000 | 248 |
| Oct 4, 2024 | 9PM | 1416 | ₱4,000 | 207 |
| Oct 4, 2024 | 5PM | 1405 | ₱4,000 | 86 |
| Oct 4, 2024 | 2PM | 1118 | ₱4,000 | 469 |
| Oct 3, 2024 | 9PM | 1128 | ₱4,000 | 702 |
| Oct 3, 2024 | 5PM | 1327 | ₱4,000 | 191 |
| Oct 3, 2024 | 2PM | 1126 | ₱4,000 | 267 |
| Oct 2, 2024 | 9PM | 0609 | ₱4,000 | 661 |
| Oct 2, 2024 | 5PM | 1724 | ₱4,000 | 166 |
| Oct 2, 2024 | 2PM | 2812 | ₱4,000 | 114 |
| Oct 1, 2024 | 9PM | 0526 | ₱4,000 | 321 |
| Oct 1, 2024 | 5PM | 1812 | ₱4,000 | 114 |
| Oct 1, 2024 | 2PM | 1406 | ₱4,000 | 271 |
Most drawn EZ2 numbers in October 2024
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 15 draws ago | |
| 19 | 10 | 14 draws ago | |
| 24 | 10 | 1 draws ago | |
| 18 | 9 | 3 draws ago | |
| 05 | 8 | 19 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 23 draws ago | |
| 29 | 2 | 37 draws ago | |
| 07 | 3 | 13 draws ago | |
| 30 | 4 | 33 draws ago | |
| 23 | 4 | 7 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 37 draws ago | |
| 30 | 4 | 33 draws ago | |
| 22 | 5 | 30 draws ago | |
| 08 | 4 | 27 draws ago | |
| 31 | 2 | 23 draws ago |