PCSO Lotto Results September 2025
30 draw days in September 2025. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — September 2025
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 6/58 | 9PM | 413246282939 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 30, 2025 | 6/49 | 9PM | 454408232102 | ₱65,201,814.80 | 0 |
| Sep 30, 2025 | 6/42 | 9PM | 024123383040 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 29, 2025 | 6/55 | 9PM | 053717104754 | ₱197,847,532.40 | 0 |
| Sep 29, 2025 | 6/45 | 9PM | 302023401214 | ₱56,078,818 | 1 |
| Sep 28, 2025 | 6/58 | 9PM | 501725143336 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 28, 2025 | 6/49 | 9PM | 194212082204 | ₱60,963,401.40 | 0 |
| Sep 27, 2025 | 6/55 | 9PM | 022132374530 | ₱190,686,140.80 | 0 |
| Sep 27, 2025 | 6/42 | 9PM | 212912112405 | ₱29,935,246.80 | 1 |
| Sep 26, 2025 | 6/58 | 9PM | 483302011127 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 26, 2025 | 6/45 | 9PM | 103619240615 | ₱51,732,871.20 | 0 |
| Sep 25, 2025 | 6/49 | 9PM | 310607252746 | ₱56,250,989 | 0 |
| Sep 25, 2025 | 6/42 | 9PM | 391426210435 | ₱25,921,463.60 | 0 |
| Sep 24, 2025 | 6/55 | 9PM | 451921502820 | ₱182,743,480.80 | 0 |
| Sep 24, 2025 | 6/45 | 9PM | 421032152923 | ₱47,560,633.60 | 0 |
| Sep 23, 2025 | 6/58 | 9PM | 551747493340 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 23, 2025 | 6/49 | 9PM | 254108161438 | ₱52,291,815.60 | 0 |
| Sep 23, 2025 | 6/42 | 9PM | 241312223633 | ₱22,494,977.40 | 0 |
| Sep 22, 2025 | 6/55 | 9PM | 273115362354 | ₱175,710,820 | 0 |
| Sep 22, 2025 | 6/45 | 9PM | 450839352624 | ₱43,568,168 | 0 |
| Sep 21, 2025 | 6/58 | 9PM | 192149512854 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 21, 2025 | 6/49 | 9PM | 074003273546 | ₱48,993,827 | 0 |
| Sep 20, 2025 | 6/55 | 9PM | 355509443307 | ₱169,552,034.40 | 0 |
| Sep 20, 2025 | 6/42 | 9PM | 312206284136 | ₱19,413,215.40 | 0 |
| Sep 19, 2025 | 6/58 | 9PM | 194710312209 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 19, 2025 | 6/45 | 9PM | 034039412633 | ₱40,047,409 | 0 |
| Sep 18, 2025 | 6/49 | 9PM | 450318252336 | ₱44,756,986 | 0 |
| Sep 18, 2025 | 6/42 | 9PM | 184221023224 | ₱15,770,336.40 | 0 |
| Sep 17, 2025 | 6/55 | 9PM | 414440092649 | ₱161,835,217.60 | 0 |
| Sep 17, 2025 | 6/45 | 9PM | 170906381636 | ₱35,709,957.20 | 0 |
| Sep 16, 2025 | 6/58 | 9PM | 342432012703 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 16, 2025 | 6/49 | 9PM | 343741484633 | ₱40,458,594 | 0 |
| Sep 16, 2025 | 6/42 | 9PM | 201806421021 | ₱12,348,288.80 | 0 |
| Sep 15, 2025 | 6/55 | 9PM | 494645023325 | ₱154,670,134.40 | 0 |
| Sep 15, 2025 | 6/45 | 9PM | 200921304344 | ₱31,742,677.40 | 0 |
| Sep 14, 2025 | 6/58 | 9PM | 051718024557 | ₱49,500,000 | 1 |
| Sep 14, 2025 | 6/49 | 9PM | 404108264510 | ₱36,949,195.20 | 0 |
| Sep 13, 2025 | 6/55 | 9PM | 393330530123 | ₱147,546,983.20 | 0 |
| Sep 13, 2025 | 6/42 | 9PM | 060727172333 | ₱9,272,591.60 | 0 |
| Sep 12, 2025 | 6/58 | 9PM | 305727462622 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 12, 2025 | 6/45 | 9PM | 270245373610 | ₱27,778,957.40 | 0 |
| Sep 11, 2025 | 6/49 | 9PM | 240244452811 | ₱32,974,881.40 | 0 |
| Sep 11, 2025 | 6/42 | 9PM | 063908311916 | ₱5,988,733.60 | 0 |
| Sep 10, 2025 | 6/55 | 9PM | 525008450448 | ₱139,842,746 | 0 |
| Sep 10, 2025 | 6/45 | 9PM | 030520423138 | ₱23,856,257.20 | 0 |
| Sep 9, 2025 | 6/58 | 9PM | 235238311554 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 9, 2025 | 6/49 | 9PM | 322208291505 | ₱28,906,625.20 | 0 |
| Sep 9, 2025 | 6/42 | 9PM | 403414011330 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 8, 2025 | 6/55 | 9PM | 144524554416 | ₱132,998,277.60 | 0 |
| Sep 8, 2025 | 6/45 | 9PM | 392808443431 | ₱20,241,744 | 0 |
| Sep 7, 2025 | 6/58 | 9PM | 405429315019 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 7, 2025 | 6/49 | 9PM | 452149102605 | ₱25,654,340.40 | 0 |
| Sep 6, 2025 | 6/55 | 9PM | 290434200148 | ₱126,391,514.80 | 0 |
| Sep 6, 2025 | 6/42 | 9PM | 083907380209 | ₱86,346,740.60 | 1 |
| Sep 5, 2025 | 6/58 | 9PM | 473619382920 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 5, 2025 | 6/45 | 9PM | 043431251841 | ₱16,682,679.40 | 0 |
| Sep 4, 2025 | 6/49 | 9PM | 023217061004 | ₱21,833,187 | 0 |
| Sep 4, 2025 | 6/42 | 9PM | 243818300927 | ₱79,979,967.60 | 0 |
| Sep 3, 2025 | 6/55 | 9PM | 430941184827 | ₱119,888,627.20 | 0 |
| Sep 3, 2025 | 6/45 | 9PM | 103943331409 | ₱13,103,444.80 | 0 |
| Sep 2, 2025 | 6/58 | 9PM | 365849222540 | ₱49,500,000 | 0 |
| Sep 2, 2025 | 6/49 | 9PM | 381116312107 | ₱18,731,955 | 0 |
| Sep 2, 2025 | 6/42 | 9PM | 401416293518 | ₱73,224,072.60 | 0 |
| Sep 1, 2025 | 6/55 | 9PM | 542024303929 | ₱113,375,439.20 | 0 |
| Sep 1, 2025 | 6/45 | 9PM | 380336152733 | ₱9,759,510 | 0 |
Every day in September 2025
Sep 30, 2025Sep 29, 2025Sep 28, 2025Sep 27, 2025Sep 26, 2025Sep 25, 2025Sep 24, 2025Sep 23, 2025Sep 22, 2025Sep 21, 2025Sep 20, 2025Sep 19, 2025Sep 18, 2025Sep 17, 2025Sep 16, 2025Sep 15, 2025Sep 14, 2025Sep 13, 2025Sep 12, 2025Sep 11, 2025Sep 10, 2025Sep 9, 2025Sep 8, 2025Sep 7, 2025Sep 6, 2025Sep 5, 2025Sep 4, 2025Sep 3, 2025Sep 2, 2025Sep 1, 2025