Swertres Result July 2024
93 Swertres (3D Lotto) draws in July 2024, newest first.
| Date | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | 9PM | 422 | ₱4,500 | 233 |
| Jul 31, 2024 | 5PM | 422 | ₱4,500 | 189 |
| Jul 31, 2024 | 2PM | 631 | ₱4,500 | 335 |
| Jul 30, 2024 | 9PM | 431 | ₱4,500 | 318 |
| Jul 30, 2024 | 5PM | 681 | ₱4,500 | 107 |
| Jul 30, 2024 | 2PM | 564 | ₱4,500 | 185 |
| Jul 29, 2024 | 9PM | 571 | ₱4,500 | 292 |
| Jul 29, 2024 | 5PM | 986 | ₱4,500 | 98 |
| Jul 29, 2024 | 2PM | 044 | ₱4,500 | 100 |
| Jul 28, 2024 | 9PM | 120 | ₱4,500 | 592 |
| Jul 28, 2024 | 5PM | 603 | ₱4,500 | 193 |
| Jul 28, 2024 | 2PM | 796 | ₱4,500 | 124 |
| Jul 27, 2024 | 9PM | 859 | ₱4,500 | 311 |
| Jul 27, 2024 | 5PM | 571 | ₱4,500 | 256 |
| Jul 27, 2024 | 2PM | 497 | ₱4,500 | 144 |
| Jul 26, 2024 | 9PM | 896 | ₱4,500 | 237 |
| Jul 26, 2024 | 5PM | 569 | ₱4,500 | 321 |
| Jul 26, 2024 | 2PM | 851 | ₱4,500 | 151 |
| Jul 25, 2024 | 9PM | 004 | ₱4,500 | 122 |
| Jul 25, 2024 | 5PM | 067 | ₱4,500 | 186 |
| Jul 25, 2024 | 2PM | 160 | ₱4,500 | 516 |
| Jul 24, 2024 | 9PM | 679 | ₱4,500 | 308 |
| Jul 24, 2024 | 5PM | 457 | ₱4,500 | 168 |
| Jul 24, 2024 | 2PM | 142 | ₱4,500 | 178 |
| Jul 23, 2024 | 9PM | 906 | ₱4,500 | 330 |
| Jul 23, 2024 | 5PM | 646 | ₱4,500 | 138 |
| Jul 23, 2024 | 2PM | 940 | ₱4,500 | 124 |
| Jul 22, 2024 | 9PM | 315 | ₱4,500 | 592 |
| Jul 22, 2024 | 5PM | 863 | ₱4,500 | 129 |
| Jul 22, 2024 | 2PM | 555 | ₱4,500 | 563 |
| Jul 21, 2024 | 9PM | 327 | ₱4,500 | 590 |
| Jul 21, 2024 | 5PM | 499 | ₱4,500 | 61 |
| Jul 21, 2024 | 2PM | 628 | ₱4,500 | 526 |
| Jul 20, 2024 | 9PM | 946 | ₱4,500 | 215 |
| Jul 20, 2024 | 5PM | 402 | ₱4,500 | 249 |
| Jul 20, 2024 | 2PM | 207 | ₱4,500 | 592 |
| Jul 19, 2024 | 9PM | 079 | ₱4,500 | 237 |
| Jul 19, 2024 | 5PM | 029 | ₱4,500 | 219 |
| Jul 19, 2024 | 2PM | 448 | ₱4,500 | 187 |
| Jul 18, 2024 | 9PM | 650 | ₱4,500 | 542 |
| Jul 18, 2024 | 5PM | 029 | ₱4,500 | 246 |
| Jul 18, 2024 | 2PM | 082 | ₱4,500 | 163 |
| Jul 17, 2024 | 9PM | 404 | ₱4,500 | 353 |
| Jul 17, 2024 | 5PM | 773 | ₱4,500 | 140 |
| Jul 17, 2024 | 2PM | 415 | ₱4,500 | 418 |
| Jul 16, 2024 | 9PM | 850 | ₱4,500 | 483 |
| Jul 16, 2024 | 5PM | 856 | ₱4,500 | 128 |
| Jul 16, 2024 | 2PM | 781 | ₱4,500 | 387 |
| Jul 15, 2024 | 9PM | 474 | ₱4,500 | 266 |
| Jul 15, 2024 | 5PM | 326 | ₱4,500 | 251 |
| Jul 15, 2024 | 2PM | 262 | ₱4,500 | 268 |
| Jul 14, 2024 | 9PM | 736 | ₱4,500 | 570 |
| Jul 14, 2024 | 5PM | 872 | ₱4,500 | 114 |
| Jul 14, 2024 | 2PM | 897 | ₱4,500 | 265 |
| Jul 13, 2024 | 9PM | 409 | ₱4,500 | 432 |
| Jul 13, 2024 | 5PM | 086 | ₱4,500 | 59 |
| Jul 13, 2024 | 2PM | 194 | ₱4,500 | 205 |
| Jul 12, 2024 | 9PM | 758 | ₱4,500 | 514 |
| Jul 12, 2024 | 5PM | 692 | ₱4,500 | 60 |
| Jul 12, 2024 | 2PM | 880 | ₱4,500 | 331 |
| Jul 11, 2024 | 9PM | 942 | ₱4,500 | 293 |
| Jul 11, 2024 | 5PM | 543 | ₱4,500 | 284 |
| Jul 11, 2024 | 2PM | 899 | ₱4,500 | 120 |
| Jul 10, 2024 | 9PM | 616 | ₱4,500 | 395 |
| Jul 10, 2024 | 5PM | 770 | ₱4,500 | 443 |
| Jul 10, 2024 | 2PM | 847 | ₱4,500 | 507 |
| Jul 9, 2024 | 9PM | 389 | ₱4,500 | 356 |
| Jul 9, 2024 | 5PM | 648 | ₱4,500 | 258 |
| Jul 9, 2024 | 2PM | 604 | ₱4,500 | 345 |
| Jul 8, 2024 | 9PM | 803 | ₱4,500 | 495 |
| Jul 8, 2024 | 5PM | 734 | ₱4,500 | 123 |
| Jul 8, 2024 | 2PM | 527 | ₱4,500 | 455 |
| Jul 7, 2024 | 9PM | 326 | ₱4,500 | 459 |
| Jul 7, 2024 | 5PM | 860 | ₱4,500 | 218 |
| Jul 7, 2024 | 2PM | 028 | ₱4,500 | 251 |
| Jul 6, 2024 | 9PM | 734 | ₱4,500 | 595 |
| Jul 6, 2024 | 5PM | 301 | ₱4,500 | 370 |
| Jul 6, 2024 | 2PM | 755 | ₱4,500 | 310 |
| Jul 5, 2024 | 9PM | 259 | ₱4,500 | 428 |
| Jul 5, 2024 | 5PM | 295 | ₱4,500 | 184 |
| Jul 5, 2024 | 2PM | 909 | ₱4,500 | 274 |
| Jul 4, 2024 | 9PM | 808 | ₱4,500 | 522 |
| Jul 4, 2024 | 5PM | 238 | ₱4,500 | 205 |
| Jul 4, 2024 | 2PM | 750 | ₱4,500 | 438 |
| Jul 3, 2024 | 9PM | 353 | ₱4,500 | 441 |
| Jul 3, 2024 | 5PM | 424 | ₱4,500 | 196 |
| Jul 3, 2024 | 2PM | 399 | ₱4,500 | 171 |
| Jul 2, 2024 | 9PM | 177 | ₱4,500 | 609 |
| Jul 2, 2024 | 5PM | 567 | ₱4,500 | 116 |
| Jul 2, 2024 | 2PM | 351 | ₱4,500 | 417 |
| Jul 1, 2024 | 9PM | 964 | ₱4,500 | 208 |
| Jul 1, 2024 | 5PM | 255 | ₱4,500 | 262 |
| Jul 1, 2024 | 2PM | 508 | ₱4,500 | 425 |
Most drawn Swertres numbers in July 2024
| Digit | 1st position | 2nd position | 3rd position |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 13 | 9 |
| 1 | 5 cold | 3 cold | 9 |
| 2 | 6 | 12 | 9 |
| 3 | 9 | 6 | 6 cold |
| 4 | 13 | 10 | 11 |
| 5 | 9 | 14 hot | 6 cold |
| 6 | 11 | 9 | 12 |
| 7 | 10 | 9 | 10 |
| 8 | 14 hot | 7 | 8 |
| 9 | 7 | 10 | 13 hot |