PCSO Lotto Results July 2024
31 draw days in July 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — July 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | 6/55 | 9PM | 324236234837 | ₱139,747,534.40 | 0 |
| Jul 31, 2024 | 6/45 | 9PM | 283144012220 | ₱22,324,138.80 | 0 |
| Jul 30, 2024 | 6/58 | 9PM | 393152564201 | ₱60,040,125.40 | 0 |
| Jul 30, 2024 | 6/49 | 9PM | 203524091928 | ₱16,423,789.20 | 0 |
| Jul 30, 2024 | 6/42 | 9PM | 333803340542 | ₱11,274,120.80 | 0 |
| Jul 29, 2024 | 6/55 | 9PM | 220552462335 | ₱132,795,763.20 | 0 |
| Jul 29, 2024 | 6/45 | 9PM | 243009044201 | ₱18,698,152 | 0 |
| Jul 28, 2024 | 6/58 | 9PM | 042546334928 | ₱56,523,159.80 | 0 |
| Jul 28, 2024 | 6/49 | 9PM | 133432474621 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 27, 2024 | 6/55 | 9PM | 394341162545 | ₱126,109,496.80 | 0 |
| Jul 27, 2024 | 6/42 | 9PM | 213540082842 | ₱8,312,777.40 | 0 |
| Jul 26, 2024 | 6/58 | 9PM | 221105144312 | ₱52,695,800.40 | 0 |
| Jul 26, 2024 | 6/45 | 9PM | 360620343223 | ₱15,185,329.80 | 0 |
| Jul 25, 2024 | 6/49 | 9PM | 234243301817 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 25, 2024 | 6/42 | 9PM | 331631182912 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 24, 2024 | 6/55 | 9PM | 020304164440 | ₱118,986,416 | 0 |
| Jul 24, 2024 | 6/45 | 9PM | 103306123224 | ₱11,721,957.40 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 6/58 | 9PM | 050156331109 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 6/49 | 9PM | 084319214839 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 6/42 | 9PM | 250719132041 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 22, 2024 | 6/55 | 9PM | 162707255430 | ₱114,292,658.80 | 0 |
| Jul 22, 2024 | 6/45 | 9PM | 303834291519 | ₱9,362,050.40 | 0 |
| Jul 21, 2024 | 6/58 | 9PM | 382749233213 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 21, 2024 | 6/49 | 9PM | 073033231210 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 20, 2024 | 6/55 | 9PM | 332140425237 | ₱108,865,514 | 0 |
| Jul 20, 2024 | 6/42 | 9PM | 272317411529 | ₱12,725,157.60 | 1 |
| Jul 19, 2024 | 6/58 | 9PM | 063216471005 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 19, 2024 | 6/45 | 9PM | 413032202901 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 18, 2024 | 6/49 | 9PM | 413331243749 | ₱157,395,155.60 | 1 |
| Jul 18, 2024 | 6/42 | 9PM | 272511401819 | ₱9,232,098.20 | 0 |
| Jul 17, 2024 | 6/55 | 9PM | 254443344003 | ₱102,554,334.40 | 0 |
| Jul 17, 2024 | 6/45 | 9PM | 320419121117 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 16, 2024 | 6/58 | 9PM | 052835422907 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 16, 2024 | 6/49 | 9PM | 344643282935 | ₱148,846,017.20 | 0 |
| Jul 16, 2024 | 6/42 | 9PM | 341932170306 | ₱6,122,620 | 0 |
| Jul 15, 2024 | 6/55 | 9PM | 103509082128 | ₱97,303,082.60 | 0 |
| Jul 15, 2024 | 6/45 | 9PM | 380514152237 | ₱9,698,926.80 | 1 |
| Jul 14, 2024 | 6/58 | 9PM | 190758534438 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 14, 2024 | 6/49 | 9PM | 270746430549 | ₱140,610,942 | 0 |
| Jul 13, 2024 | 6/55 | 9PM | 453723553221 | ₱92,670,672.60 | 0 |
| Jul 13, 2024 | 6/42 | 9PM | 082041301223 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 12, 2024 | 6/58 | 9PM | 205535515238 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 12, 2024 | 6/45 | 9PM | 283501272917 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 11, 2024 | 6/49 | 9PM | 280319410213 | ₱131,924,972.40 | 0 |
| Jul 11, 2024 | 6/42 | 9PM | 413608071123 | ₱27,450,306.20 | 1 |
| Jul 10, 2024 | 6/55 | 9PM | 410846352030 | ₱87,539,344.20 | 0 |
| Jul 10, 2024 | 6/45 | 9PM | 111024274212 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jul 9, 2024 | 6/58 | 9PM | 013121323043 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 9, 2024 | 6/49 | 9PM | 344618020522 | ₱124,051,449.60 | 0 |
| Jul 9, 2024 | 6/42 | 9PM | 124035324116 | ₱23,514,246.20 | 0 |
| Jul 8, 2024 | 6/55 | 9PM | 342246433328 | ₱82,749,085.40 | 0 |
| Jul 8, 2024 | 6/45 | 9PM | 362519370711 | ₱17,567,700.60 | 1 |
| Jul 7, 2024 | 6/58 | 9PM | 124418513732 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 7, 2024 | 6/49 | 9PM | 161107363440 | ₱116,785,144.40 | 0 |
| Jul 6, 2024 | 6/55 | 9PM | 531120041951 | ₱78,233,877.80 | 0 |
| Jul 6, 2024 | 6/42 | 9PM | 083203123329 | ₱19,961,858.80 | 0 |
| Jul 5, 2024 | 6/58 | 9PM | 190952491627 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 5, 2024 | 6/45 | 9PM | 372130310843 | ₱13,963,489.40 | 0 |
| Jul 4, 2024 | 6/49 | 9PM | 071834311440 | ₱108,686,706.80 | 0 |
| Jul 4, 2024 | 6/42 | 9PM | 351216301703 | ₱16,035,120.80 | 0 |
| Jul 3, 2024 | 6/55 | 9PM | 435152442947 | ₱73,425,185.20 | 0 |
| Jul 3, 2024 | 6/45 | 9PM | 452540184235 | ₱10,319,051.20 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 6/58 | 9PM | 043358063832 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 6/49 | 9PM | 104914043906 | ₱101,347,894 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 6/42 | 9PM | 210230204103 | ₱12,588,144 | 0 |
| Jul 1, 2024 | 6/55 | 9PM | 280921302346 | ₱68,716,179.60 | 0 |
| Jul 1, 2024 | 6/45 | 9PM | 371913282534 | ₱8,910,000 | 0 |
Every day in July 2024
Jul 31, 2024Jul 30, 2024Jul 29, 2024Jul 28, 2024Jul 27, 2024Jul 26, 2024Jul 25, 2024Jul 24, 2024Jul 23, 2024Jul 22, 2024Jul 21, 2024Jul 20, 2024Jul 19, 2024Jul 18, 2024Jul 17, 2024Jul 16, 2024Jul 15, 2024Jul 14, 2024Jul 13, 2024Jul 12, 2024Jul 11, 2024Jul 10, 2024Jul 9, 2024Jul 8, 2024Jul 7, 2024Jul 6, 2024Jul 5, 2024Jul 4, 2024Jul 3, 2024Jul 2, 2024Jul 1, 2024