PCSO Lotto Results June 2024
30 draw days in June 2024. Tap a date for that day's full results.
Jackpot games — June 2024
| Date | Game | Time | Winning numbers | Prize / jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | 6/58 | 9PM | 504104053447 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 30, 2024 | 6/49 | 9PM | 492926410708 | ₱94,952,236.60 | 0 |
| Jun 29, 2024 | 6/55 | 9PM | 514304061248 | ₱64,050,219.80 | 0 |
| Jun 29, 2024 | 6/42 | 9PM | 423419044028 | ₱9,515,634.60 | 0 |
| Jun 28, 2024 | 6/58 | 9PM | 441804014258 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 28, 2024 | 6/45 | 9PM | 421316141826 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jun 27, 2024 | 6/49 | 9PM | 144421370839 | ₱88,072,034.80 | 0 |
| Jun 27, 2024 | 6/42 | 9PM | 272033212518 | ₱6,094,640.80 | 0 |
| Jun 26, 2024 | 6/55 | 9PM | 134122521720 | ₱59,391,991 | 0 |
| Jun 26, 2024 | 6/45 | 9PM | 012630130628 | ₱20,388,114.80 | 1 |
| Jun 25, 2024 | 6/58 | 9PM | 205846192442 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 25, 2024 | 6/49 | 9PM | 013247453822 | ₱81,815,389.60 | 0 |
| Jun 25, 2024 | 6/42 | 9PM | 294001113106 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 24, 2024 | 6/55 | 9PM | 030429493008 | ₱55,340,710.60 | 0 |
| Jun 24, 2024 | 6/45 | 9PM | 340226120136 | ₱16,747,209 | 0 |
| Jun 23, 2024 | 6/58 | 9PM | 531751500128 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 23, 2024 | 6/49 | 9PM | 482401283907 | ₱76,266,020.60 | 0 |
| Jun 22, 2024 | 6/55 | 9PM | 080309464138 | ₱51,449,130 | 0 |
| Jun 22, 2024 | 6/42 | 9PM | 401125072730 | ₱70,440,258.20 | 1 |
| Jun 21, 2024 | 6/58 | 9PM | 082415440458 | ₱150,307,791.20 | 1 |
| Jun 21, 2024 | 6/45 | 9PM | 411427200901 | ₱13,264,033.20 | 0 |
| Jun 20, 2024 | 6/49 | 9PM | 123601180342 | ₱70,642,363 | 0 |
| Jun 20, 2024 | 6/42 | 9PM | 071615121835 | ₱64,304,470 | 0 |
| Jun 19, 2024 | 6/55 | 9PM | 174510064744 | ₱47,995,654.40 | 0 |
| Jun 19, 2024 | 6/45 | 9PM | 284339303532 | ₱9,889,823.40 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 6/58 | 9PM | 570233270729 | ₱143,502,685.20 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 6/49 | 9PM | 324413342047 | ₱65,980,371.60 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 6/42 | 9PM | 063729033819 | ₱58,728,259.20 | 0 |
| Jun 17, 2024 | 6/55 | 9PM | 413729364904 | ₱44,056,367 | 0 |
| Jun 17, 2024 | 6/45 | 9PM | 314542351703 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jun 16, 2024 | 6/58 | 9PM | 463658025019 | ₱138,242,942.80 | 0 |
| Jun 16, 2024 | 6/49 | 9PM | 042841432711 | ₱62,288,805.80 | 0 |
| Jun 15, 2024 | 6/55 | 9PM | 421624071231 | ₱40,181,556.40 | 0 |
| Jun 15, 2024 | 6/42 | 9PM | 143622160713 | ₱53,699,200 | 0 |
| Jun 14, 2024 | 6/58 | 9PM | 135448411046 | ₱132,415,860 | 0 |
| Jun 14, 2024 | 6/45 | 9PM | 453841192405 | ₱8,910,000 | 0 |
| Jun 13, 2024 | 6/49 | 9PM | 033311132617 | ₱57,653,860 | 0 |
| Jun 13, 2024 | 6/42 | 9PM | 093728061130 | ₱48,048,418.60 | 0 |
| Jun 12, 2024 | 6/55 | 9PM | 252123103642 | ₱36,857,649.80 | 0 |
| Jun 12, 2024 | 6/45 | 9PM | 074025083039 | ₱33,595,070.80 | 1 |
| Jun 11, 2024 | 6/58 | 9PM | 392350485537 | ₱126,000,000 | 0 |
| Jun 11, 2024 | 6/49 | 9PM | 354640130314 | ₱53,312,161.20 | 0 |
| Jun 11, 2024 | 6/42 | 9PM | 312407272608 | ₱43,122,562.20 | 0 |
| Jun 10, 2024 | 6/55 | 9PM | 350604324828 | ₱33,597,027.40 | 0 |
| Jun 10, 2024 | 6/45 | 9PM | 163511312144 | ₱29,589,245.40 | 0 |
| Jun 9, 2024 | 6/58 | 9PM | 493202030434 | ₱66,355,332.20 | 0 |
| Jun 9, 2024 | 6/49 | 9PM | 171346411019 | ₱49,702,779.20 | 0 |
| Jun 8, 2024 | 6/55 | 9PM | 163424151121 | ₱30,269,164.60 | 0 |
| Jun 8, 2024 | 6/42 | 9PM | 272235332136 | ₱38,497,748.80 | 0 |
| Jun 7, 2024 | 6/58 | 9PM | 132111144037 | ₱62,071,585 | 0 |
| Jun 7, 2024 | 6/45 | 9PM | 453511073823 | ₱25,432,376 | 0 |
| Jun 6, 2024 | 6/49 | 9PM | 180313353027 | ₱45,174,207.40 | 0 |
| Jun 6, 2024 | 6/42 | 9PM | 051723222513 | ₱33,299,521.20 | 0 |
| Jun 5, 2024 | 6/55 | 9PM | 492945350811 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 5, 2024 | 6/45 | 9PM | 403116452302 | ₱21,493,828.60 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 6/58 | 9PM | 024704252141 | ₱57,514,250 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 6/49 | 9PM | 340929042821 | ₱41,092,426.20 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 6/42 | 9PM | 164241113833 | ₱29,076,192 | 0 |
| Jun 3, 2024 | 6/55 | 9PM | 355405410622 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 3, 2024 | 6/45 | 9PM | 330143042725 | ₱17,743,390.80 | 0 |
| Jun 2, 2024 | 6/58 | 9PM | 124219580126 | ₱53,819,666 | 0 |
| Jun 2, 2024 | 6/49 | 9PM | 154008174129 | ₱37,626,971.60 | 0 |
| Jun 1, 2024 | 6/55 | 9PM | 365029021346 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 1, 2024 | 6/42 | 9PM | 222536160602 | ₱24,919,744.40 | 0 |
Every day in June 2024
Jun 30, 2024Jun 29, 2024Jun 28, 2024Jun 27, 2024Jun 26, 2024Jun 25, 2024Jun 24, 2024Jun 23, 2024Jun 22, 2024Jun 21, 2024Jun 20, 2024Jun 19, 2024Jun 18, 2024Jun 17, 2024Jun 16, 2024Jun 15, 2024Jun 14, 2024Jun 13, 2024Jun 12, 2024Jun 11, 2024Jun 10, 2024Jun 9, 2024Jun 8, 2024Jun 7, 2024Jun 6, 2024Jun 5, 2024Jun 4, 2024Jun 3, 2024Jun 2, 2024Jun 1, 2024